Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 151,15 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat | : | 150,00 USD + KDV Kazancınız 1,15 USD |
| KDV Dahil | : | 7.774,63 TL |
| SSD Serisi | P310 |
| Arayüz | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Toplam Yoğunluk | 1TB |
| Kit Miktarı | 1 |
| Form Faktörü | M.2 (2230) |
| SSD Dayanıklılığı TBW | 220TB |
| Sıralı Yazma | 6000 MB/s |
| Sıralı Okuma | 7100 MB/s |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzü | NVMe PCIe Gen 4 |
| Boyut | 2230 |
| Kapasite | 1Tb |
| Okuma Hızı | 7100 Mb/s |
| Yazma Hızı | 6000 Mb/s |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-CT1000P310SSD2 |
| Marka | Crucial |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.122,89 TL | 8.245,77 TL |
| 3 | 2.804,05 TL | 8.412,15 TL |
| 4 | 2.146,58 TL | 8.586,30 TL |
| 5 | 1.753,18 TL | 8.765,90 TL |
| 6 | 1.492,47 TL | 8.954,82 TL |
| 7 | 1.307,47 TL | 9.152,29 TL |
| 8 | 1.169,79 TL | 9.358,32 TL |
| 9 | 1.063,74 TL | 9.573,68 TL |
| 10 | 979,91 TL | 9.799,14 TL |
| 11 | 912,32 TL | 10.035,49 TL |
| 12 | 857,02 TL | 10.284,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.038,92 TL | 8.077,84 TL |
| 3 | 2.727,86 TL | 8.183,58 TL |
| 4 | 2.073,30 TL | 8.293,20 TL |
| 5 | 1.681,03 TL | 8.405,15 TL |
| 6 | 1.420,04 TL | 8.520,22 TL |
| 7 | 1.234,06 TL | 8.638,39 TL |
| 7 | 1.234,06 TL | 8.638,39 TL |
| 8 | 1.095,06 TL | 8.760,45 TL |
| 9 | 987,29 TL | 8.885,62 TL |
| 10 | 901,39 TL | 9.013,91 TL |
| 11 | 831,53 TL | 9.146,85 TL |
| 12 | 773,58 TL | 9.282,91 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.103,45 TL | 8.206,90 TL |
| 3 | 2.791,09 TL | 8.373,28 TL |
| 4 | 2.136,66 TL | 8.546,65 TL |
| 5 | 1.745,40 TL | 8.727,02 TL |
| 6 | 1.485,86 TL | 8.915,17 TL |
| 7 | 1.301,58 TL | 9.111,09 TL |
| 8 | 1.164,74 TL | 9.317,89 TL |
| 9 | 1.059,16 TL | 9.532,47 TL |
| 10 | 975,72 TL | 9.757,16 TL |
| 11 | 908,43 TL | 9.992,73 TL |
| 12 | 853,40 TL | 10.240,74 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.