Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 385,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,5) | : | 360,00 USD + KDV Kazancınız 25,00 USD |
| KDV Dahil | : | 19.344,74 TL |
DELL 1100W HOT-PLUG POWER SUPPLY -48V NAF 450-AKPJ
Bu güç kaynağı, Dell PowerEdge sunucu serileri için tasarlanmış, Yüksek Verimlilik (Platinum) sertifikasına sahip bir DC-to-DC çeviricidir.
Dell'in 450-AKPJ parça numarasıyla da eşleşen bu ünite, standart bir "Amerikan tipi" prizden ziyade, yüksek akımlı DC terminalleri barındıran özel bir soket yapısına (genellikle Saf-D-Grid veya benzeri bir konnektör yapısı) sahiptir.
DC Giriş Yapısı: Geleneksel üç tırnaklı AC kabloları yerine, görselde siyah kutu içinde görülen iki dikey metal pinli özel bir DC girişine sahiptir.
Hot-Plug Desteği: Sunucu çalışırken sistemi kapatmadan sökülüp takılabilir.
Hata Toleransı: Yedekli (Redundant) güç yapılandırmaları için tam uyumludur.
Telekom Uyumluluğu: Özellikle baz istasyonları ve telekom merkezlerindeki -48V DC altyapısı için optimize edilmiştir.
| Üretici / Marka | Dell |
| Model / Parça No | 450-AKPJ / E1100D-S0 |
| Güç Çıkışı | 1100 Watt |
| Giriş Voltaj Aralığı | -40V DC ile -72V DC arası |
| Maksimum Akım | 32A (Giriş) |
| Verimlilik | 80 PLUS Platinum (DC) |
| Soğutma | Dahili Yüksek Devirli Fan |
| Soket Tipi | Özel DC Konnektör (Saf-D-Grid uyumlu) |
| Uyumluluk | PowerEdge R630, R730, R730xd, T630, R930 vb. |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Watt Değeri | 1100 W Power Supply |
| Uyumluluk | R750 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-450-AKPJ |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.239,17 TL | 20.478,34 TL |
| 3 | 6.963,46 TL | 20.890,38 TL |
| 4 | 5.330,44 TL | 21.321,77 TL |
| 5 | 4.354,11 TL | 21.770,57 TL |
| 6 | 3.706,45 TL | 22.238,71 TL |
| 7 | 3.246,60 TL | 22.726,20 TL |
| 8 | 2.904,61 TL | 23.236,90 TL |
| 9 | 2.641,20 TL | 23.770,82 TL |
| 10 | 2.432,99 TL | 24.329,88 TL |
| 11 | 2.265,09 TL | 24.916,03 TL |
| 12 | 2.127,60 TL | 25.531,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.049,59 TL | 20.099,18 TL |
| 3 | 6.787,42 TL | 20.362,27 TL |
| 4 | 5.158,76 TL | 20.635,03 TL |
| 5 | 4.182,72 TL | 20.913,60 TL |
| 6 | 3.533,32 TL | 21.199,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.203,38 TL | 20.406,77 TL |
| 3 | 6.935,73 TL | 20.807,20 TL |
| 4 | 5.306,75 TL | 21.226,98 TL |
| 5 | 4.333,61 TL | 21.668,04 TL |
| 6 | 3.686,79 TL | 22.120,71 TL |
| 7 | 3.228,36 TL | 22.598,53 TL |
| 8 | 2.887,20 TL | 23.097,62 TL |
| 9 | 2.624,44 TL | 23.619,93 TL |
| 10 | 2.416,54 TL | 24.165,45 TL |
| 11 | 2.248,03 TL | 24.728,38 TL |
| 12 | 2.110,03 TL | 25.320,33 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.