Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 490,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%9,2) | : | 445,00 USD + KDV Kazancınız 45,00 USD |
| KDV Dahil | : | 26.281,34 TL |
DELL 1100W HOT-PLUG POWER SUPPLY -48V NAF 450-AKPJ
Bu güç kaynağı, Dell PowerEdge sunucu serileri için tasarlanmış, Yüksek Verimlilik (Platinum) sertifikasına sahip bir DC-to-DC çeviricidir.
Dell'in 450-AKPJ parça numarasıyla da eşleşen bu ünite, standart bir "Amerikan tipi" prizden ziyade, yüksek akımlı DC terminalleri barındıran özel bir soket yapısına (genellikle Saf-D-Grid veya benzeri bir konnektör yapısı) sahiptir.
DC Giriş Yapısı: Geleneksel üç tırnaklı AC kabloları yerine, görselde siyah kutu içinde görülen iki dikey metal pinli özel bir DC girişine sahiptir.
Hot-Plug Desteği: Sunucu çalışırken sistemi kapatmadan sökülüp takılabilir.
Hata Toleransı: Yedekli (Redundant) güç yapılandırmaları için tam uyumludur.
Telekom Uyumluluğu: Özellikle baz istasyonları ve telekom merkezlerindeki -48V DC altyapısı için optimize edilmiştir.
| Üretici / Marka | Dell |
| Model / Parça No | 450-AKPJ / E1100D-S0 |
| Güç Çıkışı | 1100 Watt |
| Giriş Voltaj Aralığı | -40V DC ile -72V DC arası |
| Maksimum Akım | 32A (Giriş) |
| Verimlilik | 80 PLUS Platinum (DC) |
| Soğutma | Dahili Yüksek Devirli Fan |
| Soket Tipi | Özel DC Konnektör (Saf-D-Grid uyumlu) |
| Uyumluluk | PowerEdge R630, R730, R730xd, T630, R930 vb. |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Watt Değeri | 1100 W Power Supply |
| Uyumluluk | R750 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-450-AKPJ |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.910,71 TL | 27.821,43 TL |
| 3 | 9.460,41 TL | 28.381,22 TL |
| 4 | 7.241,82 TL | 28.967,29 TL |
| 5 | 5.915,40 TL | 29.577,02 TL |
| 6 | 5.035,50 TL | 30.213,03 TL |
| 7 | 4.410,76 TL | 30.875,32 TL |
| 8 | 3.946,14 TL | 31.569,15 TL |
| 9 | 3.588,28 TL | 32.294,51 TL |
| 10 | 3.305,40 TL | 33.054,04 TL |
| 11 | 3.077,31 TL | 33.850,37 TL |
| 12 | 2.890,51 TL | 34.686,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.653,16 TL | 27.306,31 TL |
| 3 | 9.221,25 TL | 27.663,74 TL |
| 4 | 7.008,58 TL | 28.034,31 TL |
| 5 | 5.682,55 TL | 28.412,76 TL |
| 6 | 4.800,29 TL | 28.801,72 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.862,09 TL | 27.724,19 TL |
| 3 | 9.422,74 TL | 28.268,21 TL |
| 4 | 7.209,63 TL | 28.838,51 TL |
| 5 | 5.887,55 TL | 29.437,73 TL |
| 6 | 5.008,79 TL | 30.052,71 TL |
| 7 | 4.385,98 TL | 30.701,86 TL |
| 8 | 3.922,49 TL | 31.379,92 TL |
| 9 | 3.565,50 TL | 32.089,52 TL |
| 10 | 3.283,06 TL | 32.830,65 TL |
| 11 | 3.054,13 TL | 33.595,44 TL |
| 12 | 2.866,64 TL | 34.399,65 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.