Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 400,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%10,3) | : | 359,00 USD + KDV Kazancınız 41,00 USD |
| KDV Dahil | : | 19.211,91 TL |
| Ürün özellikleri Uyumlu Sistemler PC Kullanım Tipi DDR4 Ram Hızı 100 MHz Stok Adedi 20 adetten az Diğer Garanti Süresi (Ay) 1 Yurt Dışı Satış Yok Stok Kodu HBCV00007D06AY |
|
|---|---|
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 3200 MHz / CL22 / PC4-25600 |
| Bellek Tipi | Sunucu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC UDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-AC140401 |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.168,86 TL | 20.337,73 TL |
| 3 | 6.915,65 TL | 20.746,94 TL |
| 4 | 5.293,84 TL | 21.175,37 TL |
| 5 | 4.324,22 TL | 21.621,08 TL |
| 6 | 3.681,00 TL | 22.086,01 TL |
| 7 | 3.224,31 TL | 22.570,15 TL |
| 8 | 2.884,67 TL | 23.077,35 TL |
| 9 | 2.623,07 TL | 23.607,60 TL |
| 10 | 2.416,28 TL | 24.162,82 TL |
| 11 | 2.249,54 TL | 24.744,94 TL |
| 12 | 2.112,99 TL | 25.355,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.980,59 TL | 19.961,17 TL |
| 3 | 6.740,82 TL | 20.222,46 TL |
| 4 | 5.123,34 TL | 20.493,34 TL |
| 5 | 4.154,00 TL | 20.770,00 TL |
| 6 | 3.509,06 TL | 21.054,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.133,32 TL | 20.266,64 TL |
| 3 | 6.888,11 TL | 20.664,33 TL |
| 4 | 5.270,31 TL | 21.081,23 TL |
| 5 | 4.303,85 TL | 21.519,26 TL |
| 6 | 3.661,47 TL | 21.968,82 TL |
| 7 | 3.206,19 TL | 22.443,35 TL |
| 8 | 2.867,38 TL | 22.939,02 TL |
| 9 | 2.606,42 TL | 23.457,74 TL |
| 10 | 2.399,95 TL | 23.999,52 TL |
| 11 | 2.232,60 TL | 24.558,58 TL |
| 12 | 2.095,54 TL | 25.146,47 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.