Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 500,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%16) | : | 419,99 USD + KDV Kazancınız 80,01 USD |
| KDV Dahil | : | 21.755,15 TL |
Marka DELL
Type Option
Part Number 400-AUQX
EAN 5397184186657
Dell 400-AUQX 2.4TB 2.5" 10K SAS 12G 512e Sunucu Server HDD Teknik Özellikleri
Features
HDD interface transfer rate 12 Gbit/s
Type HDD
HDD capacity 2400 GB
Hot-swap True
Interface SAS
Other features
Size 2.5 "
Uyumlu Dell 400-AUQX 2.4TB 2.5" 10K SAS 12G 512e Sunucu Server HDD Modelleri:
DELL PowerEdge R230 (2.5")
DELL PowerEdge R230 R330 (2.5")
DELL PowerEdge R230 R630 (2.5")
DELL PowerEdge R230 R730 (2.5")
DELL PowerEdge R230 R730xd (2.5")
DELL PowerEdge R230 R830 (2.5")
DELL PowerEdge R230 T630 (2.5")
Dell Emc Me 4024 storage (2.5")
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Disk Kapasitesi | 2.4Tb |
| Disk Türü | Hard Disk SAS SSD 2,5" SFF |
| Ürün Hızı | 10.000RPm (10K) / 12Gb |
| Uyumluluk | R720,R730 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-400-AUQX |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.536,76 TL | 23.073,51 TL |
| 3 | 7.846,36 TL | 23.539,07 TL |
| 4 | 6.006,60 TL | 24.026,39 TL |
| 5 | 4.905,79 TL | 24.528,93 TL |
| 6 | 4.176,26 TL | 25.057,58 TL |
| 7 | 3.658,59 TL | 25.610,16 TL |
| 8 | 3.273,33 TL | 26.186,67 TL |
| 9 | 2.976,59 TL | 26.789,29 TL |
| 10 | 2.742,02 TL | 27.420,19 TL |
| 11 | 2.552,87 TL | 28.081,55 TL |
| 12 | 2.398,14 TL | 28.777,71 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.301,80 TL | 22.603,60 TL |
| 3 | 7.633,16 TL | 22.899,47 TL |
| 4 | 5.801,55 TL | 23.206,22 TL |
| 5 | 4.703,90 TL | 23.519,49 TL |
| 6 | 3.973,58 TL | 23.841,47 TL |
| 7 | 3.453,16 TL | 24.172,15 TL |
| 7 | 3.453,16 TL | 24.172,15 TL |
| 8 | 3.064,21 TL | 24.513,70 TL |
| 9 | 2.762,66 TL | 24.863,96 TL |
| 10 | 2.522,29 TL | 25.222,92 TL |
| 11 | 2.326,81 TL | 25.594,93 TL |
| 12 | 2.164,64 TL | 25.975,65 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.482,37 TL | 22.964,74 TL |
| 3 | 7.810,10 TL | 23.430,30 TL |
| 4 | 5.978,86 TL | 23.915,44 TL |
| 5 | 4.884,03 TL | 24.420,16 TL |
| 6 | 4.157,77 TL | 24.946,63 TL |
| 7 | 3.642,12 TL | 25.494,86 TL |
| 8 | 3.259,19 TL | 26.073,55 TL |
| 9 | 2.963,78 TL | 26.673,99 TL |
| 10 | 2.730,27 TL | 27.302,71 TL |
| 11 | 2.541,99 TL | 27.961,89 TL |
| 12 | 2.387,99 TL | 28.655,88 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.