Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 300,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%13,3) | : | 260,00 USD + KDV Kazancınız 40,00 USD |
| KDV Dahil | : | 13.467,79 TL |
DELL PowerEdge sunucular için tasarlanan bu 600GB kapasiteye sahip 15.000 RPM SAS harddisk, yüksek performanslı veri aktarımı ve kesintisiz 7/24 çalışma desteği ile kurumsal sistemler için güçlü ve güvenilir bir çözümdür.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Disk Kapasitesi | 600Gb |
| Disk Türü | Hard Disk SAS SSD 2,5" SFF |
| Ürün Hızı | 15.000RPm (15K) / 12Gb |
| Uyumluluk | R720,R730 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-ST3600057SS–9FN066–150 |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.141,97 TL | 14.283,94 TL |
| 3 | 4.857,38 TL | 14.572,15 TL |
| 4 | 3.718,46 TL | 14.873,83 TL |
| 5 | 3.036,99 TL | 15.184,93 TL |
| 6 | 2.585,37 TL | 15.512,20 TL |
| 7 | 2.264,90 TL | 15.854,28 TL |
| 8 | 2.026,40 TL | 16.211,18 TL |
| 9 | 1.842,69 TL | 16.584,24 TL |
| 10 | 1.697,48 TL | 16.974,80 TL |
| 11 | 1.580,38 TL | 17.384,22 TL |
| 12 | 1.484,60 TL | 17.815,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.996,52 TL | 13.993,03 TL |
| 3 | 4.725,40 TL | 14.176,20 TL |
| 4 | 3.591,52 TL | 14.366,09 TL |
| 5 | 2.912,01 TL | 14.560,03 TL |
| 6 | 2.459,89 TL | 14.759,35 TL |
| 7 | 2.137,72 TL | 14.964,06 TL |
| 7 | 2.137,72 TL | 14.964,06 TL |
| 8 | 1.896,94 TL | 15.175,51 TL |
| 9 | 1.710,26 TL | 15.392,34 TL |
| 10 | 1.561,46 TL | 15.614,56 TL |
| 11 | 1.440,44 TL | 15.844,85 TL |
| 12 | 1.340,05 TL | 16.080,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.108,30 TL | 14.216,60 TL |
| 3 | 4.834,94 TL | 14.504,81 TL |
| 4 | 3.701,29 TL | 14.805,14 TL |
| 5 | 3.023,52 TL | 15.117,59 TL |
| 6 | 2.573,92 TL | 15.443,51 TL |
| 7 | 2.254,70 TL | 15.782,90 TL |
| 8 | 2.017,64 TL | 16.141,15 TL |
| 9 | 1.834,76 TL | 16.512,86 TL |
| 10 | 1.690,21 TL | 16.902,08 TL |
| 11 | 1.573,65 TL | 17.310,15 TL |
| 12 | 1.478,31 TL | 17.739,77 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.