Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
| Fiyat | : | 3.750,00 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 194.247,00 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Ölçeklenebilir ve şık bir tower kasaya sahip Dell Precision T5860 Masaüstü İş İstasyonları ile hızlandırılmış proje zaman çizelgelerine ve değişken iş yüklerine ayak uydurun. Üst düzey uygulamalar için tasarlanmış güçlü performans ve gelişmiş grafiklere sahiptir.
| İşlemci | Intel® Xeon® w5-2445 (26,25 MB önbellek, 10 çekirdek, 3,1 GHz – 4,6 GHz) |
| Sabit Disk | M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe 4. Nesil x4, SSD, Sınıf 40 |
| Bellek | 32GB, 2x16GB, DDR5, 4800MHz, RDIMM ECC Bellek |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English, Arabic, French, Russian, Turkish |
| Wireless | Yok |
| V-Pro | Intel Vpro |
| Güç | 750 W Platin dahili güç kaynağı ünitesi |
| Ekran Kartı | Yok – Ayrıca Alınmalıdır (Bkz. Ekran Kartları) |
| Optik Sürücü | 8x DVD+/-RW 9,5 mm optik sürücü |
| Garanti Paketi | 3 Yıllık ProSupport ve Bir Sonraki İş Günü Yerinde Servis |
| Ürün Broşürü | DELL Precision 5860 (pdf) |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| İşlemci | Intel Xeon |
| Ürün Ailesi | Dell T5860 |
| İşlemci Modeli | Intel Xeon W-2445 |
| Ram Tipi | 32Gb (2x16GB DDR5 4800MHz) |
| Disk Kapasitesi | 512GB SSD NVMe |
| Ekran Kartı | Ayrıca Alınmalıdır |
| Max. Bellek Kapasitesi | 2 TB (8 Slot) |
| İşlemci Core Sayısı | 10 Core İşlemci |
| İşletim Sitemi | Windows 11 Pro |
| Power | 950W Chassis PSU |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BRK-T5860-W-2445 |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Alternatif Ürün Seçenekleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.