Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 620,00 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 32.135,15 TL |
Okuma Hızı
950 MB/S
Ürün Tipi
12'li
Yazma Hızı
1070 Mb/s
Dönüş Hızı
15000 Devir/Dakika
Garanti Türü
Diğer
Bağlantı Arayüzü
Diğer
Cache Bellek Kapasitesi
1050
Boyut
10
Marka
Kapasite
64 GB
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Disk Kapasitesi | 960Gb |
| Disk Türü | Hard Disk SAS SSD 2.5" |
| Ürün Hızı | 15.000RPm (15K) / 6Gb |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-345-BDWN |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17.041,27 TL | 34.082,54 TL |
| 3 | 11.590,08 TL | 34.770,23 TL |
| 4 | 8.872,51 TL | 35.490,06 TL |
| 5 | 7.246,48 TL | 36.232,38 TL |
| 6 | 6.168,88 TL | 37.013,27 TL |
| 7 | 5.404,21 TL | 37.829,50 TL |
| 8 | 4.835,14 TL | 38.681,08 TL |
| 9 | 4.396,80 TL | 39.571,22 TL |
| 10 | 4.050,31 TL | 40.503,14 TL |
| 11 | 3.770,91 TL | 41.480,05 TL |
| 12 | 3.542,36 TL | 42.508,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.694,21 TL | 33.388,42 TL |
| 3 | 11.275,15 TL | 33.825,46 TL |
| 4 | 8.569,64 TL | 34.278,56 TL |
| 5 | 6.948,26 TL | 34.741,31 TL |
| 6 | 5.869,49 TL | 35.216,91 TL |
| 7 | 5.100,77 TL | 35.705,37 TL |
| 7 | 5.100,77 TL | 35.705,37 TL |
| 8 | 4.526,24 TL | 36.209,89 TL |
| 9 | 4.080,81 TL | 36.727,26 TL |
| 10 | 3.725,75 TL | 37.257,49 TL |
| 11 | 3.437,00 TL | 37.807,00 TL |
| 12 | 3.197,45 TL | 38.369,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,93 TL | 33.921,86 TL |
| 3 | 11.536,52 TL | 34.609,56 TL |
| 4 | 8.831,54 TL | 35.326,17 TL |
| 5 | 7.214,34 TL | 36.071,71 TL |
| 6 | 6.141,56 TL | 36.849,38 TL |
| 7 | 5.379,88 TL | 37.659,18 TL |
| 8 | 4.814,25 TL | 38.513,98 TL |
| 9 | 4.377,88 TL | 39.400,91 TL |
| 10 | 4.032,96 TL | 40.329,61 TL |
| 11 | 3.754,85 TL | 41.303,31 TL |
| 12 | 3.527,37 TL | 42.328,42 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.