Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
| Fiyat | : | 10.200,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%3,2) | : | 9.875,00 USD + KDV Kazancınız 325,00 USD |
| KDV Dahil | : | 565.676,34 TL |
Dell PowerEdge T560, orta ve büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiş yeni nesil kule (Tower) tipi kurumsal sunucudur. Intel'in 4. ve 5. Nesil Xeon Scalable işlemcilerini destekleyen sistem; sanallaştırma, dosya sunucusu, veritabanı, ERP, e-posta, yedekleme, VDI ve yapay zekâ destekli iş yükleri gibi kritik uygulamalar için yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sunar.
Bu konfigürasyonda yer alan Intel Xeon Gold 6526Y işlemci, 16 çekirdekli yüksek performanslı sunucu işlemcisidir. 16 GB DDR5 ECC Registered bellek, 480 GB SATA SSD ve Dell PERC H755 donanımsal RAID kontrolcüsü ile birlikte güvenilir veri depolama ve kurumsal seviyede çalışma sağlar. PowerEdge T560, gelişmiş uzaktan yönetim özellikleri (iDRAC9), yüksek depolama kapasitesi, PCIe Gen5 genişleme desteği ve çift güç kaynağı seçenekleri sayesinde geleceğe yönelik güçlü bir altyapı oluşturur.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Dell PowerEdge T560 |
| Ürün Tipi | Tower (Kule) Tipi Kurumsal Sunucu |
| Platform | Dell PowerEdge 16G |
| Yonga Seti | Intel C741 |
| Kullanım Alanı | Sanallaştırma, Veritabanı, ERP, CRM, Dosya Sunucusu, Active Directory, E-posta Sunucusu, Yedekleme, VDI, Yapay Zekâ, Büyük Veri, Bulut Altyapıları |
| İşlemci Modeli | Intel Xeon Gold 6526Y |
| İşlemci Ailesi | 4. Nesil Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) |
| Çekirdek Sayısı | 16 Core |
| İş Parçacığı (Thread) | 32 |
| Temel Frekans | 2.80 GHz |
| Maksimum Turbo Frekansı | 3.90 GHz |
| L3 Önbellek | 37.5 MB Intel Smart Cache |
| Üretim Teknolojisi | Intel 7 |
| TDP | 195 W |
| Soket Yapısı | FCLGA4677 |
| Kurulu Bellek | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 ECC Registered (RDIMM) |
| Bellek Hızı | 4800 MT/s |
| Bellek Yuvası | 16 DIMM Slot |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 1.5 TB DDR5 ECC RDIMM |
| Depolama Birimi | 480 GB Enterprise SATA SSD |
| SSD Arayüzü | SATA III (6 Gb/s) |
| Disk Tipi | 2.5" Enterprise SSD |
| RAID Kontrolcüsü | Dell PERC H755 Hardware RAID Controller |
| RAID Belleği | 8 GB Cache |
| Desteklenen RAID Seviyeleri | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| RAID Özellikleri | Donanımsal RAID, Hot Plug Disk Desteği, SAS/SATA Desteği, PCIe Gen4 RAID Kontrolcüsü |
| Desteklenen Disk Yapıları | 8×3.5", 12×3.5", 16×2.5", 24×2.5", 8×3.5"+8×NVMe |
| Maksimum Depolama Kapasitesi | 360 TB'a kadar |
| PCI Express Desteği | PCIe Gen5 ve PCIe Gen4 |
| Genişleme Kartları | GPU, RAID, Fibre Channel, NVMe Adaptörleri, 10/25/100GbE Ağ Kartları |
| Ağ Bağlantısı | 2 × 1GbE Ethernet |
| Ek Ağ Desteği | OCP 3.0, 10GbE, 25GbE, 100GbE |
| Uzaktan Yönetim | Dell iDRAC9 Enterprise |
| Yönetim Yazılımları | Lifecycle Controller, OpenManage Enterprise, OpenManage Mobile, RACADM, Redfish API, IPMI |
| Uzaktan Yönetim Özellikleri | BIOS Yönetimi, Uzaktan KVM, Güç Yönetimi, Donanım İzleme |
| Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0, Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, Signed Firmware, System Lockdown, Self Encrypting Drive (SED) Desteği |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, VMware ESXi, Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server |
| Güç Kaynağı Seçenekleri | 600W Platinum, 700W Titanium, 800W Platinum, 1100W Titanium, 1400W Platinum, 1800W Titanium, 2400W Platinum, 2800W Titanium |
| Güç Kaynağı Özelliği | Hot-Plug, Redundant (Yedekli) Güç Kaynağı Desteği |
| Kasa Tipi | Tower (4.5U) |
| Yükseklik | 464 mm |
| Genişlik | 200 mm |
| Derinlik | 678 mm |
| Sunucu Nesli | Dell PowerEdge 16. Nesil |
| Sanallaştırma Desteği | VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE |
| Kurumsal Kullanım Alanları | Active Directory, SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, SAP, ERP, CRM, Dosya Sunucusu, Yedekleme Sunucusu, Video Gözetim (VMS), Yapay Zekâ Uygulamaları, VDI, Bulut Altyapıları |
| Konfigürasyon Özeti | Dell PowerEdge T560 Tower Sunucu, Intel Xeon Gold 6526Y (16C/32T), 16 GB DDR5 ECC RDIMM 4800 MT/s, 480 GB Enterprise SATA SSD, Dell PERC H755 Donanımsal RAID Kontrolcüsü, 2×1GbE Ethernet, iDRAC9 Uzaktan Yönetim, PCIe Gen5, Maksimum 1.5 TB RAM ve 360 TB depolama desteği. |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| İşlemci Modeli | 1 x Gold 6526Y (2.8GHz/16-Core) |
| İşlemci Sayısı | 1 İşlemci Desteği |
| Kasa Tipi | Tower Sunucu |
| Bellek Kapasitesi | 16GB (1x16GB 4800MHz) RDIMM |
| Max Bellek Desteği | 1536 GB 4800MHz DR5-RDRAM |
| Bellek Yuvası | 16 Adet |
| Disk Yuvası Boyutu | 16x2.5" |
| Raid Kart | H755 Raid Kartı |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-T560 |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.