Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 580,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,9) | : | 540,00 USD + KDV Kazancınız 40,00 USD |
| KDV Dahil | : | 31.384,97 TL |
| STOK NO | 84542 |
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1334U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 8GB DDR4 3200MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe |
| EKRAN KARTI | Intel Iris Xe |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6 (2x2), Bluetooth 5.3 |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | HDMI 1.4 1x Type-C 2x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 60 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Hp |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-1334U |
| Sistem Belleği | 8GB DDR4 3200MHz Sodim |
| Depolama Alanı | 512GB SSD NVMe |
| Ekran Kartı Türü | İntel İris XE |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Ram Tipi | 8GB DDR4 3200MHz Sodim |
| SSD Türü | PCIe NVMe |
| İşlemci Nesili | 13.Nesil |
| Ekran Boyutu | 15.0'' - 15.6'' |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Ürün Ailesi | Probook Serisi |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Dokunmatik | Yok |
| İşlemci | IntelCore i5 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-B39W4AT |
| Marka | Hp |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.612,06 TL | 33.224,13 TL |
| 3 | 11.297,54 TL | 33.892,63 TL |
| 4 | 8.648,13 TL | 34.592,51 TL |
| 5 | 7.064,13 TL | 35.320,65 TL |
| 6 | 6.013,36 TL | 36.080,16 TL |
| 7 | 5.267,29 TL | 36.871,06 TL |
| 8 | 4.712,45 TL | 37.699,63 TL |
| 9 | 4.285,09 TL | 38.565,85 TL |
| 10 | 3.947,29 TL | 39.472,88 TL |
| 11 | 3.674,89 TL | 40.423,84 TL |
| 12 | 3.451,82 TL | 41.421,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.304,49 TL | 32.608,98 TL |
| 3 | 11.011,94 TL | 33.035,82 TL |
| 4 | 8.369,59 TL | 33.478,35 TL |
| 5 | 6.786,06 TL | 33.930,29 TL |
| 6 | 5.732,46 TL | 34.394,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.554,00 TL | 33.108,00 TL |
| 3 | 11.252,56 TL | 33.757,67 TL |
| 4 | 8.609,68 TL | 34.438,73 TL |
| 5 | 7.030,86 TL | 35.154,30 TL |
| 6 | 5.981,45 TL | 35.888,71 TL |
| 7 | 5.237,70 TL | 36.663,92 TL |
| 8 | 4.684,21 TL | 37.473,65 TL |
| 9 | 4.257,89 TL | 38.321,05 TL |
| 10 | 3.920,61 TL | 39.206,10 TL |
| 11 | 3.647,22 TL | 40.119,41 TL |
| 12 | 3.423,32 TL | 41.079,79 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.