Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 175,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 175,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%28,6) | : | 125,00 USD + KDV Kazancınız 50,00 USD |
| KDV Dahil | : | 6.716,93 TL |
Performans Çekirdekleri
Çekirdek Sayısı: 4
İş Parçacığı (Thread): 8
Temel Frekans: 2.40 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 2.66 GHz
Önbellek (Cache): 12 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 5.86 GT/s
Güç ve Mimari
Güç Tüketimi (TDP): 80 W
Üretim Teknolojisi: 32 nm
Soket Tipi: FCLGA1366
Kod Adı: Westmere-EP
Bellek (RAM) Desteği
Bellek Türleri: DDR3 800/1066
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 3
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 25.6 GB/s
ECC Desteği: Evet
Gelişmiş Teknolojiler
Intel Turbo Boost Teknolojisi: 1.0
Intel Hyper-Threading: Evet
Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x ve VT-d): Evet
Intel 64 Mimarisi: Evet
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.4GHz |
| Maks Turbo Frekans | 2.60 GHz |
| Önbellek | 12 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-587476-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.555,27 TL | 7.110,54 TL |
| 3 | 2.417,87 TL | 7.253,61 TL |
| 4 | 1.850,85 TL | 7.403,40 TL |
| 5 | 1.511,85 TL | 7.559,23 TL |
| 6 | 1.286,96 TL | 7.721,78 TL |
| 7 | 1.127,29 TL | 7.891,05 TL |
| 8 | 1.008,55 TL | 8.068,38 TL |
| 9 | 917,08 TL | 8.253,76 TL |
| 10 | 844,79 TL | 8.447,88 TL |
| 11 | 786,49 TL | 8.651,41 TL |
| 12 | 738,75 TL | 8.865,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.489,45 TL | 6.978,89 TL |
| 3 | 2.356,75 TL | 7.070,24 TL |
| 4 | 1.791,24 TL | 7.164,95 TL |
| 5 | 1.452,33 TL | 7.261,67 TL |
| 6 | 1.226,85 TL | 7.361,08 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.542,84 TL | 7.085,69 TL |
| 3 | 2.408,24 TL | 7.224,73 TL |
| 4 | 1.842,62 TL | 7.370,49 TL |
| 5 | 1.504,73 TL | 7.523,63 TL |
| 6 | 1.280,13 TL | 7.680,81 TL |
| 7 | 1.120,96 TL | 7.846,72 TL |
| 8 | 1.002,50 TL | 8.020,01 TL |
| 9 | 911,26 TL | 8.201,37 TL |
| 10 | 839,08 TL | 8.390,79 TL |
| 11 | 780,57 TL | 8.586,25 TL |
| 12 | 732,65 TL | 8.791,79 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.