Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 140,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 140,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%35,7) | : | 90,00 USD + KDV Kazancınız 50,00 USD |
| KDV Dahil | : | 5.230,83 TL |
Performans Çekirdekleri
Çekirdek Sayısı: 4
İş Parçacığı (Thread): 8
Temel Frekans: 2.40 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 2.66 GHz
Önbellek (Cache): 12 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 5.86 GT/s
Güç ve Mimari
Güç Tüketimi (TDP): 80 W
Üretim Teknolojisi: 32 nm
Soket Tipi: FCLGA1366
Kod Adı: Westmere-EP
Bellek (RAM) Desteği
Bellek Türleri: DDR3 800/1066
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 3
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 25.6 GB/s
ECC Desteği: Evet
Gelişmiş Teknolojiler
Intel Turbo Boost Teknolojisi: 1.0
Intel Hyper-Threading: Evet
Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x ve VT-d): Evet
Intel 64 Mimarisi: Evet
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.4GHz |
| Maks Turbo Frekans | 2.60 GHz |
| Önbellek | 12 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-587476-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,68 TL | 5.537,36 TL |
| 3 | 1.882,92 TL | 5.648,77 TL |
| 4 | 1.441,36 TL | 5.765,42 TL |
| 5 | 1.177,36 TL | 5.886,78 TL |
| 6 | 1.002,23 TL | 6.013,36 TL |
| 7 | 877,88 TL | 6.145,18 TL |
| 8 | 785,41 TL | 6.283,27 TL |
| 9 | 714,18 TL | 6.427,64 TL |
| 10 | 657,88 TL | 6.578,81 TL |
| 11 | 612,48 TL | 6.737,31 TL |
| 12 | 575,30 TL | 6.903,65 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.717,42 TL | 5.434,83 TL |
| 3 | 1.835,32 TL | 5.505,97 TL |
| 4 | 1.394,93 TL | 5.579,73 TL |
| 5 | 1.131,01 TL | 5.655,05 TL |
| 6 | 955,41 TL | 5.732,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.759,00 TL | 5.518,00 TL |
| 3 | 1.875,43 TL | 5.626,28 TL |
| 4 | 1.434,95 TL | 5.739,79 TL |
| 5 | 1.171,81 TL | 5.859,05 TL |
| 6 | 996,91 TL | 5.981,45 TL |
| 7 | 872,95 TL | 6.110,66 TL |
| 8 | 780,70 TL | 6.245,61 TL |
| 9 | 709,65 TL | 6.386,84 TL |
| 10 | 653,44 TL | 6.534,35 TL |
| 11 | 607,87 TL | 6.686,57 TL |
| 12 | 570,55 TL | 6.846,63 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.