Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 250,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 250,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6) | : | 235,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 12.627,82 TL |
Çekirdek Sayısı: 10
İş Parçacığı (Thread): 20
Temel Frekans: 2.20 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 3.10 GHz
Önbellek (L3 Cache): 25 MB Intel® Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 8 GT/s QPI
Güç Tüketimi (TDP): 85 W
Maksimum Bellek Boyutu: 1.54 TB (RAM tipine bağlı olarak)
Bellek Türleri: DDR4 1600/1866/2133
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 68.3 GB/s
ECC Desteği: Evet
Soket Tipi: FCLGA2011-3 (LGA2011-3)
PCI Express Revizyonu: 3.0
Maksimum PCIe Hattı Sayısı: 40
Üretim Teknolojisi: 14 nm
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.2GHz |
| Maks Turbo Frekans | 3.10 GHz |
| Önbellek | 25 MB |
| Bellek Türü | DDR4-2933 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-662248-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.683,91 TL | 13.367,81 TL |
| 3 | 4.545,59 TL | 13.636,78 TL |
| 4 | 3.479,60 TL | 13.918,38 TL |
| 5 | 2.842,27 TL | 14.211,35 TL |
| 6 | 2.419,49 TL | 14.516,94 TL |
| 7 | 2.119,31 TL | 14.835,16 TL |
| 8 | 1.896,07 TL | 15.168,54 TL |
| 9 | 1.724,12 TL | 15.517,07 TL |
| 10 | 1.588,20 TL | 15.882,01 TL |
| 11 | 1.478,60 TL | 16.264,63 TL |
| 12 | 1.388,85 TL | 16.666,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.560,15 TL | 13.120,30 TL |
| 3 | 4.430,68 TL | 13.292,04 TL |
| 4 | 3.367,52 TL | 13.470,10 TL |
| 5 | 2.730,39 TL | 13.651,94 TL |
| 6 | 2.306,47 TL | 13.838,83 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.660,54 TL | 13.321,09 TL |
| 3 | 4.527,49 TL | 13.582,48 TL |
| 4 | 3.464,13 TL | 13.856,51 TL |
| 5 | 2.828,88 TL | 14.144,42 TL |
| 6 | 2.406,65 TL | 14.439,91 TL |
| 7 | 2.107,40 TL | 14.751,82 TL |
| 8 | 1.884,70 TL | 15.077,62 TL |
| 9 | 1.713,17 TL | 15.418,57 TL |
| 10 | 1.577,47 TL | 15.774,67 TL |
| 11 | 1.467,47 TL | 16.142,14 TL |
| 12 | 1.377,38 TL | 16.528,55 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.