Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 120,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 120,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%25) | : | 90,00 USD + KDV Kazancınız 30,00 USD |
| KDV Dahil | : | 5.331,75 TL |
Çekirdek Sayısı: 10
İş Parçacığı (Thread): 20
Temel Frekans: 2.20 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 3.10 GHz
Önbellek (L3 Cache): 25 MB Intel® Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 8 GT/s QPI
Güç Tüketimi (TDP): 85 W
Maksimum Bellek Boyutu: 1.54 TB (RAM tipine bağlı olarak)
Bellek Türleri: DDR4 1600/1866/2133
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 68.3 GB/s
ECC Desteği: Evet
Soket Tipi: FCLGA2011-3 (LGA2011-3)
PCI Express Revizyonu: 3.0
Maksimum PCIe Hattı Sayısı: 40
Üretim Teknolojisi: 14 nm
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.2GHz |
| Maks Turbo Frekans | 3.10 GHz |
| Önbellek | 25 MB |
| Bellek Türü | DDR4-2933 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-662248-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.822,10 TL | 5.644,19 TL |
| 3 | 1.919,25 TL | 5.757,76 TL |
| 4 | 1.469,16 TL | 5.876,65 TL |
| 5 | 1.200,07 TL | 6.000,35 TL |
| 6 | 1.021,56 TL | 6.129,38 TL |
| 7 | 894,82 TL | 6.263,74 TL |
| 8 | 800,56 TL | 6.404,50 TL |
| 9 | 727,96 TL | 6.551,65 TL |
| 10 | 670,57 TL | 6.705,74 TL |
| 11 | 624,30 TL | 6.867,29 TL |
| 12 | 586,40 TL | 7.036,84 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.769,84 TL | 5.539,69 TL |
| 3 | 1.870,73 TL | 5.612,20 TL |
| 4 | 1.421,84 TL | 5.687,38 TL |
| 5 | 1.152,83 TL | 5.764,15 TL |
| 6 | 973,84 TL | 5.843,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.812,23 TL | 5.624,46 TL |
| 3 | 1.911,61 TL | 5.734,83 TL |
| 4 | 1.462,63 TL | 5.850,53 TL |
| 5 | 1.194,42 TL | 5.972,09 TL |
| 6 | 1.016,14 TL | 6.096,86 TL |
| 7 | 889,79 TL | 6.228,55 TL |
| 8 | 795,76 TL | 6.366,11 TL |
| 9 | 723,34 TL | 6.510,07 TL |
| 10 | 666,04 TL | 6.660,42 TL |
| 11 | 619,60 TL | 6.815,58 TL |
| 12 | 581,56 TL | 6.978,73 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.