Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 2 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 80,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 80,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%13,8) | : | 69,00 USD + KDV Kazancınız 11,00 USD |
| KDV Dahil | : | 4.087,68 TL |
İşlemci Serisi: Intel Xeon E5 Family
İşlemci Numarası: E5-2620 v2
Kod Adı: Ivy Bridge EP
Litografi: 22 nm
Soket Tipi: FCLGA2011
Çekirdek Sayısı: 6
İş Parçacığı (Thread) Sayısı: 12
Temel Frekans: 2.10 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 2.60 GHz
Önbellek (Cache): 15 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı (Bus Speed): 7.2 GT/s
Güç Tüketimi (TDP): 80 W
Maksimum Bellek Boyutu: 768 GB (Bellek türüne bağlıdır)
Bellek Türleri: DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 51.2 GB/s
ECC Bellek Desteği: Evet (Hata düzeltme özelliği mevcuttur)
Uyumluluk ve Kullanım Notları
Sunucu Modeli: Sadece HPE ProLiant DL380p Gen8 ve DL380e Gen8 modelleri ile uyumludur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.1GHz |
| Maks Turbo Frekans | 2.60 GHz |
| Önbellek | 15 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-715221-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.163,61 TL | 4.327,22 TL |
| 3 | 1.471,43 TL | 4.414,29 TL |
| 4 | 1.126,36 TL | 4.505,44 TL |
| 5 | 920,06 TL | 4.600,28 TL |
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL |
| 7 | 686,03 TL | 4.802,21 TL |
| 8 | 613,77 TL | 4.910,12 TL |
| 9 | 558,10 TL | 5.022,94 TL |
| 10 | 514,11 TL | 5.141,08 TL |
| 11 | 478,63 TL | 5.264,93 TL |
| 12 | 449,58 TL | 5.394,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.123,55 TL | 4.247,10 TL |
| 3 | 1.434,23 TL | 4.302,69 TL |
| 4 | 1.090,08 TL | 4.360,33 TL |
| 5 | 883,84 TL | 4.419,19 TL |
| 6 | 746,61 TL | 4.479,69 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.156,05 TL | 4.312,09 TL |
| 3 | 1.465,57 TL | 4.396,71 TL |
| 4 | 1.121,35 TL | 4.485,41 TL |
| 5 | 915,72 TL | 4.578,61 TL |
| 6 | 779,04 TL | 4.674,26 TL |
| 7 | 682,18 TL | 4.775,23 TL |
| 8 | 610,09 TL | 4.880,69 TL |
| 9 | 554,56 TL | 4.991,06 TL |
| 10 | 510,63 TL | 5.106,33 TL |
| 11 | 475,03 TL | 5.225,28 TL |
| 12 | 445,86 TL | 5.350,36 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.