Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 2 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 250,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 250,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%20) | : | 200,00 USD + KDV Kazancınız 50,00 USD |
| KDV Dahil | : | 10.747,08 TL |
İşlemci Serisi: Intel Xeon E5 Family
İşlemci Numarası: E5-2620 v2
Kod Adı: Ivy Bridge EP
Litografi: 22 nm
Soket Tipi: FCLGA2011
Çekirdek Sayısı: 6
İş Parçacığı (Thread) Sayısı: 12
Temel Frekans: 2.10 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 2.60 GHz
Önbellek (Cache): 15 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı (Bus Speed): 7.2 GT/s
Güç Tüketimi (TDP): 80 W
Maksimum Bellek Boyutu: 768 GB (Bellek türüne bağlıdır)
Bellek Türleri: DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 51.2 GB/s
ECC Bellek Desteği: Evet (Hata düzeltme özelliği mevcuttur)
Uyumluluk ve Kullanım Notları
Sunucu Modeli: Sadece HPE ProLiant DL380p Gen8 ve DL380e Gen8 modelleri ile uyumludur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.1GHz |
| Maks Turbo Frekans | 2.60 GHz |
| Önbellek | 15 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-715221-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.688,43 TL | 11.376,86 TL |
| 3 | 3.868,59 TL | 11.605,77 TL |
| 4 | 2.961,36 TL | 11.845,43 TL |
| 5 | 2.418,95 TL | 12.094,76 TL |
| 6 | 2.059,14 TL | 12.354,84 TL |
| 7 | 1.803,67 TL | 12.625,67 TL |
| 8 | 1.613,67 TL | 12.909,39 TL |
| 9 | 1.467,33 TL | 13.206,01 TL |
| 10 | 1.351,66 TL | 13.516,60 TL |
| 11 | 1.258,39 TL | 13.842,24 TL |
| 12 | 1.182,00 TL | 14.184,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.583,11 TL | 11.166,22 TL |
| 3 | 3.770,79 TL | 11.312,38 TL |
| 4 | 2.865,98 TL | 11.463,91 TL |
| 5 | 2.323,73 TL | 11.618,67 TL |
| 6 | 1.962,95 TL | 11.777,72 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.668,55 TL | 11.337,09 TL |
| 3 | 3.853,19 TL | 11.559,56 TL |
| 4 | 2.948,19 TL | 11.792,77 TL |
| 5 | 2.407,56 TL | 12.037,80 TL |
| 6 | 2.048,21 TL | 12.289,29 TL |
| 7 | 1.793,53 TL | 12.554,74 TL |
| 8 | 1.604,00 TL | 12.832,01 TL |
| 9 | 1.458,02 TL | 13.122,18 TL |
| 10 | 1.342,53 TL | 13.425,25 TL |
| 11 | 1.248,91 TL | 13.737,99 TL |
| 12 | 1.172,24 TL | 14.066,85 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.