Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 2 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 200,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 200,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%25) | : | 150,00 USD + KDV Kazancınız 50,00 USD |
| KDV Dahil | : | 8.440,69 TL |
İşlemci Serisi: Intel Xeon E5 Family
İşlemci Numarası: E5-2620 v2
Kod Adı: Ivy Bridge EP
Litografi: 22 nm
Soket Tipi: FCLGA2011
Çekirdek Sayısı: 6
İş Parçacığı (Thread) Sayısı: 12
Temel Frekans: 2.10 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 2.60 GHz
Önbellek (Cache): 15 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı (Bus Speed): 7.2 GT/s
Güç Tüketimi (TDP): 80 W
Maksimum Bellek Boyutu: 768 GB (Bellek türüne bağlıdır)
Bellek Türleri: DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 51.2 GB/s
ECC Bellek Desteği: Evet (Hata düzeltme özelliği mevcuttur)
Uyumluluk ve Kullanım Notları
Sunucu Modeli: Sadece HPE ProLiant DL380p Gen8 ve DL380e Gen8 modelleri ile uyumludur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Temel Frekansı | 2.1GHz |
| Maks Turbo Frekans | 2.60 GHz |
| Önbellek | 15 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-715221-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.467,66 TL | 8.935,31 TL |
| 3 | 3.038,37 TL | 9.115,10 TL |
| 4 | 2.325,83 TL | 9.303,33 TL |
| 5 | 1.899,83 TL | 9.499,15 TL |
| 6 | 1.617,24 TL | 9.703,42 TL |
| 7 | 1.416,59 TL | 9.916,12 TL |
| 8 | 1.267,37 TL | 10.138,96 TL |
| 9 | 1.152,44 TL | 10.371,92 TL |
| 10 | 1.061,59 TL | 10.615,86 TL |
| 11 | 988,33 TL | 10.871,61 TL |
| 12 | 928,34 TL | 11.140,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.384,94 TL | 8.769,88 TL |
| 3 | 2.961,56 TL | 8.884,67 TL |
| 4 | 2.250,92 TL | 9.003,68 TL |
| 5 | 1.825,05 TL | 9.125,23 TL |
| 6 | 1.541,69 TL | 9.250,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.452,04 TL | 8.904,08 TL |
| 3 | 3.026,27 TL | 9.078,81 TL |
| 4 | 2.315,49 TL | 9.261,97 TL |
| 5 | 1.890,88 TL | 9.454,42 TL |
| 6 | 1.608,65 TL | 9.651,93 TL |
| 7 | 1.408,63 TL | 9.860,41 TL |
| 8 | 1.259,77 TL | 10.078,18 TL |
| 9 | 1.145,12 TL | 10.306,08 TL |
| 10 | 1.054,41 TL | 10.544,11 TL |
| 11 | 980,88 TL | 10.789,73 TL |
| 12 | 920,67 TL | 11.048,02 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.