Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 500,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 500,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%16) | : | 419,99 USD + KDV Kazancınız 80,01 USD |
| KDV Dahil | : | 21.768,45 TL |
HPE Aruba Networking X372 54VDC 1050W 110?240VAC JLO87A Power Supply
Differentiator HPE Aruba Networking X372 54VDC 1050W 110-240VAC Güç Kaynağı| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Hpe |
| Watt Değeri | 1050 W Power Supply |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-JL087A |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.543,81 TL | 23.087,62 TL |
| 3 | 7.851,15 TL | 23.553,46 TL |
| 4 | 6.010,27 TL | 24.041,08 TL |
| 5 | 4.908,79 TL | 24.543,93 TL |
| 6 | 4.178,82 TL | 25.072,90 TL |
| 7 | 3.660,83 TL | 25.625,82 TL |
| 8 | 3.275,34 TL | 26.202,68 TL |
| 9 | 2.978,41 TL | 26.805,67 TL |
| 10 | 2.743,70 TL | 27.436,95 TL |
| 11 | 2.554,43 TL | 28.098,72 TL |
| 12 | 2.399,61 TL | 28.795,31 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.308,71 TL | 22.617,42 TL |
| 3 | 7.637,82 TL | 22.913,47 TL |
| 4 | 5.805,10 TL | 23.220,41 TL |
| 5 | 4.706,77 TL | 23.533,87 TL |
| 6 | 3.976,01 TL | 23.856,04 TL |
| 7 | 3.455,27 TL | 24.186,92 TL |
| 7 | 3.455,27 TL | 24.186,92 TL |
| 8 | 3.066,09 TL | 24.528,69 TL |
| 9 | 2.764,35 TL | 24.879,16 TL |
| 10 | 2.523,83 TL | 25.238,34 TL |
| 11 | 2.328,23 TL | 25.610,58 TL |
| 12 | 2.165,96 TL | 25.991,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.489,39 TL | 22.978,78 TL |
| 3 | 7.814,87 TL | 23.444,62 TL |
| 4 | 5.982,51 TL | 23.930,06 TL |
| 5 | 4.887,02 TL | 24.435,09 TL |
| 6 | 4.160,31 TL | 24.961,88 TL |
| 7 | 3.644,35 TL | 25.510,45 TL |
| 8 | 3.261,19 TL | 26.089,49 TL |
| 9 | 2.965,59 TL | 26.690,30 TL |
| 10 | 2.731,94 TL | 27.319,40 TL |
| 11 | 2.543,54 TL | 27.978,99 TL |
| 12 | 2.389,45 TL | 28.673,40 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.