Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 150,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,7) | : | 140,00 USD + KDV Kazancınız 10,00 USD |
| KDV Dahil | : | 8.268,29 TL |
Port Sayısı: 4 adet bağımsız RJ-45 portu.
Arayüz Tipi: OCP 3.0 (Open Compute Project) mezzanine kart.
Bağlantı Teknolojisi: 10/100/1000BASE-T (Bakır kablolama).
Veri Hızı: Her port için 1 Gbps'ye kadar hız desteği.
Sunucu Arayüzü: PCI Express 2.0 x4 (Host interface).
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Bağlantı Arayüzü | 4x RJ45 Port |
| Bağlantısı Protokolü | Sfp 1 gb Ethernet |
| Uyumlu Yuvalar | Pci Express 2.0 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-P51181-B21 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.376,41 TL | 8.752,81 TL |
| 3 | 2.976,31 TL | 8.928,93 TL |
| 4 | 2.278,33 TL | 9.113,31 TL |
| 5 | 1.861,03 TL | 9.305,13 TL |
| 6 | 1.584,20 TL | 9.505,23 TL |
| 7 | 1.387,66 TL | 9.713,59 TL |
| 8 | 1.241,48 TL | 9.931,87 TL |
| 9 | 1.128,90 TL | 10.160,07 TL |
| 10 | 1.039,90 TL | 10.399,03 TL |
| 11 | 968,14 TL | 10.649,56 TL |
| 12 | 909,37 TL | 10.912,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.295,38 TL | 8.590,75 TL |
| 3 | 2.901,07 TL | 8.703,20 TL |
| 4 | 2.204,95 TL | 8.819,78 TL |
| 5 | 1.787,77 TL | 8.938,85 TL |
| 6 | 1.510,20 TL | 9.061,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.361,11 TL | 8.722,22 TL |
| 3 | 2.964,46 TL | 8.893,37 TL |
| 4 | 2.268,20 TL | 9.072,79 TL |
| 5 | 1.852,26 TL | 9.261,31 TL |
| 6 | 1.575,80 TL | 9.454,79 TL |
| 7 | 1.379,86 TL | 9.659,02 TL |
| 8 | 1.234,04 TL | 9.872,34 TL |
| 9 | 1.121,73 TL | 10.095,58 TL |
| 10 | 1.032,87 TL | 10.328,75 TL |
| 11 | 960,85 TL | 10.569,36 TL |
| 12 | 901,86 TL | 10.822,36 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.