Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 220,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 220,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%9,5) | : | 199,00 USD + KDV Kazancınız 21,00 USD |
| KDV Dahil | : | 10.693,34 TL |
Çekirdek Sayısı: 8
İş Parçacığı (Thread): 16
Temel Frekans: 2.70 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 3.50 GHz
Önbellek (Cache): 20 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
Güç Tüketimi (TDP): 130 W
Maksimum Bellek Boyutu: 384 GB
Bellek Türleri: DDR3 800/1066/1333/1600
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 51.2 GB/s
ECC Bellek Desteği: Evet
Soket Tipi: FCLGA2011 (LGA2011)
PCI Express Revizyonu: 3.0
Maksimum PCIe Hattı Sayısı: 40
Üretim Teknolojisi: 32 nm
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Önbellek | 12 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-662228-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.659,98 TL | 11.319,97 TL |
| 3 | 3.849,25 TL | 11.547,74 TL |
| 4 | 2.946,55 TL | 11.786,20 TL |
| 5 | 2.406,86 TL | 12.034,28 TL |
| 6 | 2.048,84 TL | 12.293,06 TL |
| 7 | 1.794,65 TL | 12.562,54 TL |
| 8 | 1.605,61 TL | 12.844,84 TL |
| 9 | 1.460,00 TL | 13.139,98 TL |
| 10 | 1.344,90 TL | 13.449,01 TL |
| 11 | 1.252,09 TL | 13.773,02 TL |
| 12 | 1.176,09 TL | 14.113,07 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.555,19 TL | 11.110,38 TL |
| 3 | 3.751,94 TL | 11.255,81 TL |
| 4 | 2.851,65 TL | 11.406,59 TL |
| 5 | 2.312,11 TL | 11.560,57 TL |
| 6 | 1.953,14 TL | 11.718,83 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.640,20 TL | 11.280,40 TL |
| 3 | 3.833,92 TL | 11.501,76 TL |
| 4 | 2.933,45 TL | 11.733,80 TL |
| 5 | 2.395,52 TL | 11.977,61 TL |
| 6 | 2.037,97 TL | 12.227,83 TL |
| 7 | 1.784,57 TL | 12.491,96 TL |
| 8 | 1.595,98 TL | 12.767,85 TL |
| 9 | 1.450,73 TL | 13.056,57 TL |
| 10 | 1.335,81 TL | 13.358,12 TL |
| 11 | 1.242,66 TL | 13.669,30 TL |
| 12 | 1.166,38 TL | 13.996,51 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.