Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 120,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 120,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%25) | : | 90,00 USD + KDV Kazancınız 30,00 USD |
| KDV Dahil | : | 5.315,33 TL |
Çekirdek Sayısı: 8
İş Parçacığı (Thread): 16
Temel Frekans: 2.70 GHz
Maksimum Turbo Frekansı: 3.50 GHz
Önbellek (Cache): 20 MB Intel Smart Cache
Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
Güç Tüketimi (TDP): 130 W
Maksimum Bellek Boyutu: 384 GB
Bellek Türleri: DDR3 800/1066/1333/1600
Maksimum Bellek Kanal Sayısı: 4
Maksimum Bellek Bant Genişliği: 51.2 GB/s
ECC Bellek Desteği: Evet
Soket Tipi: FCLGA2011 (LGA2011)
PCI Express Revizyonu: 3.0
Maksimum PCIe Hattı Sayısı: 40
Üretim Teknolojisi: 32 nm
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Processor |
| Önbellek | 12 MB |
| Bellek Türü | DDR3-1600 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-662228-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.813,40 TL | 5.626,81 TL |
| 3 | 1.913,34 TL | 5.740,02 TL |
| 4 | 1.464,64 TL | 5.858,56 TL |
| 5 | 1.196,37 TL | 5.981,87 TL |
| 6 | 1.018,42 TL | 6.110,50 TL |
| 7 | 892,06 TL | 6.244,45 TL |
| 8 | 798,10 TL | 6.384,77 TL |
| 9 | 725,72 TL | 6.531,48 TL |
| 10 | 668,51 TL | 6.685,09 TL |
| 11 | 622,38 TL | 6.846,15 TL |
| 12 | 584,60 TL | 7.015,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.761,31 TL | 5.522,63 TL |
| 3 | 1.864,97 TL | 5.594,92 TL |
| 4 | 1.417,47 TL | 5.669,86 TL |
| 5 | 1.149,28 TL | 5.746,40 TL |
| 6 | 970,85 TL | 5.825,07 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.803,57 TL | 5.607,14 TL |
| 3 | 1.905,72 TL | 5.717,17 TL |
| 4 | 1.458,13 TL | 5.832,51 TL |
| 5 | 1.190,74 TL | 5.953,70 TL |
| 6 | 1.013,01 TL | 6.078,08 TL |
| 7 | 887,05 TL | 6.209,37 TL |
| 8 | 793,31 TL | 6.346,50 TL |
| 9 | 721,11 TL | 6.490,02 TL |
| 10 | 663,99 TL | 6.639,91 TL |
| 11 | 617,69 TL | 6.794,59 TL |
| 12 | 579,77 TL | 6.957,24 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.