Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.500,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%28) | : | 1.800,00 USD + KDV Kazancınız 700,00 USD |
| KDV Dahil | : | 96.723,72 TL |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| PORTLAR | 24x 10/100/1000BASE |
| BELLEK VE İŞLEMCİ | Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz |
| GECİKME | 1 Gbps: 2.28 μSec 10 Gbps: 1.46 μSec |
| VERİM | 128 Mpps’e kadar |
| ROUTING/SWITCHING KAPASİTESİ | 126 Gbps |
| POE ÖZELLİĞİ | 370W |
| YIĞINLAMA ÖZELLİĞİ | 8 adet |
| GÜÇ ÜNİTESİ | Sabit güç ünitesi (200W) |
| GİRİŞ VOLTAJI | 100V-120V/200V-240V |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 65W, 230 VAC’de |
| ÜRÜN BOYUTLARI (METRİK) | 4.39 x 44.2 cm x 32.7 cm |
| AĞIRLIK | 4.90 kg |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hpe Ürün Ailesi | hPE 6200F |
| Marka | Hpe (Aruba) |
| Port Sayısı | 24 port (10/100/1000 ) |
| Yönetim Şekli | Web Yönetilebilir |
| Poe Özelliği | PoE+ 65W |
| Sfp Port | 4 Port 10Gb (Sfp) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-JL725A |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.195,86 TL | 102.391,73 TL |
| 3 | 34.817,32 TL | 104.451,95 TL |
| 4 | 26.652,22 TL | 106.608,88 TL |
| 5 | 21.770,57 TL | 108.852,87 TL |
| 6 | 18.532,26 TL | 111.193,59 TL |
| 7 | 16.233,00 TL | 113.631,03 TL |
| 8 | 14.523,07 TL | 116.184,53 TL |
| 9 | 13.206,01 TL | 118.854,11 TL |
| 10 | 12.164,94 TL | 121.649,42 TL |
| 11 | 11.325,47 TL | 124.580,15 TL |
| 12 | 10.638,00 TL | 127.655,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50.247,97 TL | 100.495,95 TL |
| 3 | 33.937,13 TL | 101.811,39 TL |
| 4 | 25.793,80 TL | 103.175,19 TL |
| 5 | 20.913,60 TL | 104.568,01 TL |
| 6 | 17.666,59 TL | 105.999,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.016,93 TL | 102.033,85 TL |
| 3 | 34.678,68 TL | 104.036,03 TL |
| 4 | 26.533,73 TL | 106.134,94 TL |
| 5 | 21.668,05 TL | 108.340,24 TL |
| 6 | 18.433,93 TL | 110.603,57 TL |
| 7 | 16.141,81 TL | 112.992,65 TL |
| 8 | 14.436,02 TL | 115.488,12 TL |
| 9 | 13.122,18 TL | 118.099,66 TL |
| 10 | 12.082,73 TL | 120.827,27 TL |
| 11 | 11.240,18 TL | 123.641,93 TL |
| 12 | 10.550,14 TL | 126.601,68 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.