Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
| Fiyat | : | 8.400,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%3,6) | : | 8.100,00 USD + KDV Kazancınız 300,00 USD |
| KDV Dahil | : | 428.414,83 TL |
Bu tür taleplerinizi ürünü sepete ekledikten sonra, teklif formundaki Teklif İste ” kısmını doldurarak bize iletebilirsiniz.
350 W'ta 64'e kadar çekirdeği ve 5600 MHz'e varan hızlarda DDR5 bellek için 16 DIMM'i destekleyen yeni nesil teknolojiye sahip 4. ve 5. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemcilerle güçlendirilmiştir.İşlemci başına 16 DIMM kanalıyla toplam 8 TB'ye kadar DDR5 bellek desteği, daha yüksek performans, daha düşük güç gereksinimleri ve Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) desteği sağlar.
PCIe Gen5 desteği, PCIe Gen5 seri genişletme veriyolundan gelişmiş bant genişliği, gelişmiş veri aktarım hızları ve daha yüksek ağ hızları sağlar.
HPE ProLiant Gen11 sunucularınızı her yerden sorunsuz bir şekilde güvenli bir şekilde yapılandırmanıza, izlemenize ve güncellemenize olanak tanıyan yeni HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) sunucu yönetimi yazılımını içerir.
Çalışır durumda takılabilir, yüksek kullanılabilirliğe sahip RAID M.2 önyükleme seçeneklerini destekler.
Yoğun grafik iş yüklerini hızlandırmak için 8 adede kadar tek genişlikte (SW) veya 3 adede kadar çift genişlikte (DW) GPU'yu destekler.
| Form Faktör | Rack |
|---|---|
| Material Number | 6291808 |
| Malzeme Açıklaması | HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 64GB-R MR408i-o NC 8SFF Server |
| Seri | ProLiant DL380 Gen 11 |
| İşlemci Modeli | Intel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W) |
| Çekirdek Sayısı | 12 |
| İşlemci Desteği | Var |
| Bellek(ram) | 64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM |
| Bellek Yuvası | 32 slot (İşlemci Başına 16 Slot) |
| Max Bellek Desteği | 8 TB |
| Sabit Disk | 3 x 960GB HPE SSD (8x2.5”) |
| Sabit Disk Desteği | 8-SFF |
| Sabit Disk Tipi | HDD - SSD - NVME |
| Yonga Seti | C741 |
| Güç Kaynağı | 2 x 1000W |
| Güç Kaynağı Desteği | Hot Plug, RPS, no IPD |
| RAID Kartı | HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller 4 MB Cache |
| RAID Seviyeleri | RAID 0/1/5/10/50/60 |
| PCI Express | 3-slots (x8, x16, x8) |
| Ethernet | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter |
| işletim Sistemi | MS Windows Server 2022 Standart 16 Core Lisans |
| Optik Sürücü | - |
| Garanti Süresi | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Hpe |
| İşlemci Modeli | 1 x Silver 4510 (2.4GHz/12-Core) |
| Ürün Ailesi | HPE DL380 Sunucu |
| İşlemci Sayısı | 2 İşlemci Desteği |
| Kasa Tipi | Rack Sunucu 2U |
| Bellek Kapasitesi | 64GB (2x32GB 4800MHz) RDIMM |
| Max Bellek Desteği | 1536 GB 4800MHz DR5-RDRAM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 8 x 2.5" SFF SAS/SATA Hot Plug |
| Sabit Disk Yapısı | 3x 960 GB Sata SSD |
| Bellek Yuvası | 32 Adet |
| Disk Yuvası Boyutu | 8x2.5" |
| Network Kartı | 4 x 1GbE (NIC) |
| Raid Kart | MR408i-o |
| İşletim Sistemi | Server 2022 Standart |
| Garanti Süresi | 3 Yıl Garanti |
| Güç Kaynağı | 2 x 1000W Power Supply |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-P71674-425-PD4510 |
| Marka | Hpe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.