Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 2 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 690,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 690,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%8,7) | : | 630,00 USD + KDV Kazancınız 60,00 USD |
| KDV Dahil | : | 37.207,30 TL |
| Manufacturer | Hynix |
| Part Number | HMA82GU7DJR8N-VK |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2666 |
| Data Rate | 2666MHz |
| Peak Transfer Rate | PC4-21300 MB/s |
| Rank | 2Rx8 |
| Pins | 288 |
| Voltage | 1.2V |
| ECC | Yes |
| Alternative Part Numbers | N/A |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Hynix |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 2666 MHz / CL19 / PC4-21300 |
| Bellek Tipi | Sunucu + İş istasyonu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-PC4-21300 |
| Marka | Hynix |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 19.693,82 TL | 39.387,65 TL |
| 3 | 13.393,39 TL | 40.180,16 TL |
| 4 | 10.252,47 TL | 41.009,89 TL |
| 5 | 8.374,62 TL | 41.873,10 TL |
| 6 | 7.128,92 TL | 42.773,51 TL |
| 7 | 6.244,45 TL | 43.711,14 TL |
| 8 | 5.586,68 TL | 44.693,41 TL |
| 9 | 5.080,04 TL | 45.720,33 TL |
| 10 | 4.679,56 TL | 46.795,62 TL |
| 11 | 4.356,64 TL | 47.923,00 TL |
| 12 | 4.092,18 TL | 49.106,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 19.329,19 TL | 38.658,38 TL |
| 3 | 13.054,80 TL | 39.164,40 TL |
| 4 | 9.922,26 TL | 39.689,03 TL |
| 5 | 8.044,96 TL | 40.224,81 TL |
| 6 | 6.795,91 TL | 40.775,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 19.624,99 TL | 39.249,98 TL |
| 3 | 13.340,06 TL | 40.020,17 TL |
| 4 | 10.206,89 TL | 40.827,57 TL |
| 5 | 8.335,18 TL | 41.675,90 TL |
| 6 | 7.091,09 TL | 42.546,55 TL |
| 7 | 6.209,37 TL | 43.465,57 TL |
| 8 | 5.553,19 TL | 44.425,52 TL |
| 9 | 5.047,79 TL | 45.430,11 TL |
| 10 | 4.647,94 TL | 46.479,36 TL |
| 11 | 4.323,83 TL | 47.562,09 TL |
| 12 | 4.058,39 TL | 48.700,63 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.