Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 799,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,1) | : | 750,00 USD + KDV Kazancınız 49,00 USD |
| KDV Dahil | : | 40.301,55 TL |
| HPE Intel Xeon Silver 4410Y CPU for HPE - P49610-B21 | |
| Ürün Kodu | 4410Y |
| Soket Tipi | FCLGA4677 |
| Ön Bellek | 30 MB |
| İşlemci Hızı | 2,00 GHz |
| Turbo Boost | Var |
| Veriyonlu Hızı | 3,90 Ghz |
| Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| Hyper- Threading | Var |
| Turbo Boost Hızı | 3,90 GHz |
| Güç Tüketimi | 150 Watt |
| Soğutucu | Yok |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Ailesi | Xeon Silver |
| Temel Frekansı | 2.00 GHz |
| Maks Turbo Frekans | 3.90 GHz |
| Önbellek | 30 MB |
| Bellek Türü | DDR5-4000 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-P49610-B21 |
| Marka | Intel |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.331,61 TL | 42.663,22 TL |
| 3 | 14.507,21 TL | 43.521,64 TL |
| 4 | 11.105,09 TL | 44.420,37 TL |
| 5 | 9.071,07 TL | 45.355,36 TL |
| 6 | 7.721,78 TL | 46.330,66 TL |
| 7 | 6.763,75 TL | 47.346,26 TL |
| 8 | 6.051,28 TL | 48.410,22 TL |
| 9 | 5.502,50 TL | 49.522,54 TL |
| 10 | 5.068,73 TL | 50.687,26 TL |
| 11 | 4.718,95 TL | 51.908,40 TL |
| 12 | 4.432,50 TL | 53.189,99 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.936,66 TL | 41.873,31 TL |
| 3 | 14.140,47 TL | 42.421,41 TL |
| 4 | 10.747,42 TL | 42.989,66 TL |
| 5 | 8.714,00 TL | 43.570,01 TL |
| 6 | 7.361,08 TL | 44.166,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.257,05 TL | 42.514,11 TL |
| 3 | 14.449,45 TL | 43.348,35 TL |
| 4 | 11.055,72 TL | 44.222,89 TL |
| 5 | 9.028,35 TL | 45.141,77 TL |
| 6 | 7.680,80 TL | 46.084,82 TL |
| 7 | 6.725,75 TL | 47.080,27 TL |
| 8 | 6.015,01 TL | 48.120,05 TL |
| 9 | 5.467,58 TL | 49.208,19 TL |
| 10 | 5.034,47 TL | 50.344,70 TL |
| 11 | 4.683,41 TL | 51.517,47 TL |
| 12 | 4.395,89 TL | 52.750,70 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.