Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 275,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%7,3) | : | 255,00 USD + KDV Kazancınız 20,00 USD |
| KDV Dahil | : | 13.702,53 TL |
Kapasite: 16 GB
Bellek Tipi: DDR4
Hız: 3200 MHz (PC4-25600)
Hata Kontrolü: ECC (Error Correcting Code)
Modül Tipi: UDIMM (Unbuffered DIMM)
Voltaj: 1.2V
Sıralama (Rank): 2Rx8 (Dual Rank)
Pin Sayısı: 288-Pin
Bu bellek modülü, Lenovo'nun ThinkSystem sunucu ailesi ve ThinkStation iş istasyonlarının belirli modelleriyle tam uyumludur. Genellikle tek işlemcili (Single Socket) sistemlerde kullanılır.
ThinkSystem ST50 V2
ThinkSystem ST250 V2
ThinkSystem SR250 V2
ThinkStation P348
ThinkStation P350 (Tower ve Small Form Factor modelleri)
ThinkStation P358
ThinkStation P360 (Tower ve Small Form Factor modelleri)
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Lenovo |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 3200 MHz / CL22 / PC4-25600 |
| Bellek Tipi | Sunucu + İş istasyonu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC UDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-4X77A77495 |
| Marka | Lenovo |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.252,75 TL | 14.505,50 TL |
| 3 | 4.932,45 TL | 14.797,36 TL |
| 4 | 3.775,73 TL | 15.102,93 TL |
| 5 | 3.084,17 TL | 15.420,83 TL |
| 6 | 2.625,40 TL | 15.752,43 TL |
| 7 | 2.299,68 TL | 16.097,73 TL |
| 8 | 2.057,43 TL | 16.459,48 TL |
| 9 | 1.870,85 TL | 16.837,67 TL |
| 10 | 1.723,37 TL | 17.233,67 TL |
| 11 | 1.604,44 TL | 17.648,86 TL |
| 12 | 1.507,05 TL | 18.084,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.118,46 TL | 14.236,93 TL |
| 3 | 4.807,76 TL | 14.423,28 TL |
| 4 | 3.654,12 TL | 14.616,49 TL |
| 5 | 2.962,76 TL | 14.813,81 TL |
| 6 | 2.502,77 TL | 15.016,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.227,40 TL | 14.454,80 TL |
| 3 | 4.912,81 TL | 14.738,44 TL |
| 4 | 3.758,95 TL | 15.035,79 TL |
| 5 | 3.069,64 TL | 15.348,20 TL |
| 6 | 2.611,47 TL | 15.668,84 TL |
| 7 | 2.286,76 TL | 16.007,30 TL |
| 8 | 2.045,10 TL | 16.360,82 TL |
| 9 | 1.858,98 TL | 16.730,79 TL |
| 10 | 1.711,72 TL | 17.117,20 TL |
| 11 | 1.592,36 TL | 17.515,94 TL |
| 12 | 1.494,60 TL | 17.935,24 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.