Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 5 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 1.550,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 1.550,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%5,5) | : | 1.465,00 USD + KDV Kazancınız 85,00 USD |
| KDV Dahil | : | 86.832,72 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Lenovo |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 7 155H |
| Sistem Belleği | 16GB DDR5 5600MHz SODIMM |
| Depolama Alanı | 512GB SSD NVMe |
| Ekran Kartı Türü | Intel Arc Graphics |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Ram Tipi | 16GB DDR5 5600MHz |
| SSD Türü | PCIe NVMe Gen4 |
| İşlemci Nesili | Ultra 7 |
| Ekran Boyutu | 16'' |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Ürün Ailesi | ThinkPad Serisi |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Dokunmatik | Yok |
| İşlemci | Intel Ultra 7 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-21MA0098TX |
| Marka | Lenovo |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45.960,56 TL | 91.921,12 TL |
| 3 | 31.256,88 TL | 93.770,65 TL |
| 4 | 23.926,76 TL | 95.707,02 TL |
| 5 | 19.544,31 TL | 97.721,54 TL |
| 6 | 16.637,15 TL | 99.822,89 TL |
| 7 | 14.573,01 TL | 102.011,08 TL |
| 8 | 13.037,93 TL | 104.303,46 TL |
| 9 | 11.855,56 TL | 106.700,05 TL |
| 10 | 10.920,95 TL | 109.209,51 TL |
| 11 | 10.167,32 TL | 111.840,54 TL |
| 12 | 9.550,15 TL | 114.601,82 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45.109,60 TL | 90.219,20 TL |
| 3 | 30.466,71 TL | 91.400,12 TL |
| 4 | 23.156,12 TL | 92.624,46 TL |
| 5 | 18.774,97 TL | 93.874,85 TL |
| 6 | 15.860,00 TL | 95.159,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45.799,92 TL | 91.599,84 TL |
| 3 | 31.132,42 TL | 93.397,27 TL |
| 4 | 23.820,39 TL | 95.281,54 TL |
| 5 | 19.452,27 TL | 97.261,33 TL |
| 6 | 16.548,87 TL | 99.293,22 TL |
| 7 | 14.491,14 TL | 101.437,98 TL |
| 8 | 12.959,78 TL | 103.678,27 TL |
| 9 | 11.780,31 TL | 106.022,75 TL |
| 10 | 10.847,14 TL | 108.471,43 TL |
| 11 | 10.090,75 TL | 110.998,27 TL |
| 12 | 9.471,28 TL | 113.655,35 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.