Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 280,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 280,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%11,8) | : | 247,00 USD + KDV Kazancınız 33,00 USD |
| KDV Dahil | : | 13.272,64 TL |
UYUMLULUK
HPE (Hewlett Packard Enterprise)
HPE tarafında bu RAM, genellikle "HPE SmartMemory" standartlarında Gen10 serisi cihazlarda kullanılır:
HPE ProLiant DL360 Gen10
HPE ProLiant DL380 Gen10
HPE ProLiant DL560 Gen10
HPE ProLiant ML350 Gen10
HPE Apollo 2000 / 4200 Gen10
Dell tarafında 14. Nesil (14G) sunucularla uyumludur:
Dell PowerEdge R440 / R540
Dell PowerEdge R640 / R740 / R740xd
Dell PowerEdge R940
Dell PowerEdge T440 / T640
Dell PowerEdge M640
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Micron |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 2666 MHz / CL19 / PC4-21300 |
| Bellek Tipi | Sunucu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Uyumlu Olduğu Modeller | DL380 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-MTA18ASF2G72PDZ |
| Marka | Micron |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.025,21 TL | 14.050,42 TL |
| 3 | 4.777,71 TL | 14.333,12 TL |
| 4 | 3.657,28 TL | 14.629,10 TL |
| 5 | 2.987,41 TL | 14.937,03 TL |
| 6 | 2.543,04 TL | 15.258,23 TL |
| 7 | 2.227,53 TL | 15.592,70 TL |
| 8 | 1.992,89 TL | 15.943,10 TL |
| 9 | 1.812,16 TL | 16.309,42 TL |
| 10 | 1.669,30 TL | 16.693,00 TL |
| 11 | 1.554,11 TL | 17.095,16 TL |
| 12 | 1.459,77 TL | 17.517,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.895,14 TL | 13.790,27 TL |
| 3 | 4.656,93 TL | 13.970,78 TL |
| 4 | 3.539,48 TL | 14.157,93 TL |
| 5 | 2.869,81 TL | 14.349,05 TL |
| 6 | 2.424,25 TL | 14.545,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.000,65 TL | 14.001,31 TL |
| 3 | 4.758,68 TL | 14.276,05 TL |
| 4 | 3.641,02 TL | 14.564,07 TL |
| 5 | 2.973,34 TL | 14.866,68 TL |
| 6 | 2.529,54 TL | 15.177,26 TL |
| 7 | 2.215,01 TL | 15.505,10 TL |
| 8 | 1.980,94 TL | 15.847,53 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,89 TL |
| 10 | 1.658,02 TL | 16.580,18 TL |
| 11 | 1.542,40 TL | 16.966,42 TL |
| 12 | 1.447,71 TL | 17.372,56 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.