Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 3 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 370,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 370,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%2,7) | : | 360,00 USD + KDV Kazancınız 10,00 USD |
| KDV Dahil | : | 20.014,26 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Micron |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 3200 MHz / CL22 / PC4-25600 |
| Bellek Tipi | Sunucu + İş istasyonu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC UDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-MTA9ASF2G72AZ-3G2R |
| Marka | Micron |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.593,55 TL | 21.187,10 TL |
| 3 | 7.204,47 TL | 21.613,40 TL |
| 4 | 5.514,93 TL | 22.059,72 TL |
| 5 | 4.504,81 TL | 22.524,05 TL |
| 6 | 3.834,73 TL | 23.008,39 TL |
| 7 | 3.358,96 TL | 23.512,75 TL |
| 8 | 3.005,14 TL | 24.041,13 TL |
| 9 | 2.732,61 TL | 24.593,52 TL |
| 10 | 2.517,19 TL | 25.171,93 TL |
| 11 | 2.343,49 TL | 25.778,37 TL |
| 12 | 2.201,24 TL | 26.414,82 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.397,41 TL | 20.794,82 TL |
| 3 | 7.022,34 TL | 21.067,01 TL |
| 4 | 5.337,30 TL | 21.349,21 TL |
| 5 | 4.327,48 TL | 21.637,42 TL |
| 6 | 3.655,60 TL | 21.933,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.556,52 TL | 21.113,04 TL |
| 3 | 7.175,78 TL | 21.527,34 TL |
| 4 | 5.490,41 TL | 21.961,65 TL |
| 5 | 4.483,59 TL | 22.417,97 TL |
| 6 | 3.814,38 TL | 22.886,31 TL |
| 7 | 3.340,09 TL | 23.380,66 TL |
| 8 | 2.987,13 TL | 23.897,03 TL |
| 9 | 2.715,27 TL | 24.437,41 TL |
| 10 | 2.500,18 TL | 25.001,81 TL |
| 11 | 2.325,84 TL | 25.584,23 TL |
| 12 | 2.183,06 TL | 26.196,66 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.