Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 2 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 120,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 120,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%45,8) | : | 65,00 USD + KDV Kazancınız 55,00 USD |
| KDV Dahil | : | 3.369,01 TL |
Okuma Hızı
4600 MB/S
Ürün Tipi
SSD
Yazma Hızı
3600 MB/S
Dönüş Hızı
Diğer
Garanti Türü
Distribütör Garantili
Bağlantı Arayüzü
M.2 NVMe
Cache Bellek Kapasitesi
Diğer
Boyut
2280
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzü | PCI M2 NVME |
| Boyut | 2.5" |
| Kapasite | 512 Gb |
| Okuma Hızı | 4500 Mb/s |
| Yazma Hızı | 3600 Mb/s |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABYYR |
| Marka | Micron |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.786,59 TL | 3.573,17 TL |
| 3 | 1.215,09 TL | 3.645,27 TL |
| 4 | 930,18 TL | 3.720,73 TL |
| 5 | 759,71 TL | 3.798,56 TL |
| 6 | 646,74 TL | 3.880,43 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,00 TL |
| 8 | 506,91 TL | 4.055,28 TL |
| 9 | 460,96 TL | 4.148,60 TL |
| 10 | 424,63 TL | 4.246,30 TL |
| 11 | 395,34 TL | 4.348,72 TL |
| 12 | 371,38 TL | 4.456,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.750,20 TL | 3.500,40 TL |
| 3 | 1.182,07 TL | 3.546,22 TL |
| 4 | 898,43 TL | 3.593,72 TL |
| 5 | 728,45 TL | 3.642,24 TL |
| 6 | 615,35 TL | 3.692,10 TL |
| 7 | 534,76 TL | 3.743,31 TL |
| 7 | 534,76 TL | 3.743,31 TL |
| 8 | 474,53 TL | 3.796,20 TL |
| 9 | 427,83 TL | 3.850,44 TL |
| 10 | 390,60 TL | 3.906,03 TL |
| 11 | 360,33 TL | 3.963,64 TL |
| 12 | 335,22 TL | 4.022,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.778,16 TL | 3.556,33 TL |
| 3 | 1.209,47 TL | 3.628,42 TL |
| 4 | 925,89 TL | 3.703,55 TL |
| 5 | 756,34 TL | 3.781,71 TL |
| 6 | 643,87 TL | 3.863,24 TL |
| 7 | 564,02 TL | 3.948,14 TL |
| 8 | 504,72 TL | 4.037,76 TL |
| 9 | 458,97 TL | 4.130,74 TL |
| 10 | 422,81 TL | 4.228,11 TL |
| 11 | 393,65 TL | 4.330,19 TL |
| 12 | 369,80 TL | 4.437,66 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.