Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 110,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%40,9) | : | 65,00 USD + KDV Kazancınız 45,00 USD |
| KDV Dahil | : | 3.613,69 TL |
| Özellik | Teknik Detay |
| Model Kodu | MTFDKBK512QGN |
| Kapasite | 512 GB |
| Arayüz | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4c |
| Form Faktörü | M.2 2230 |
| Sıralı Okuma Hızı | 7.100 MB/s |
| Sıralı Yazma Hızı | 3.900 MB/s |
| Rastgele Okuma (IOPS) | 550.000 |
| Rastgele Yazma (IOPS) | 700.000 |
| NAND Tipi | Micron 232-Layer 3D QLC |
| Dayanıklılık (TBW) | 200 TBW |
| Güç Tüketimi (Uyku) | < 2.5 mW (L1.2) |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzü | PCI M2 NVME |
| Boyut | 2230 |
| Kapasite | 512 Gb |
| Okuma Hızı | 7100 Mb/s |
| Yazma Hızı | 3600 Mb/s |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-MTFDKBK512QGN |
| Marka | Micron |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.912,73 TL | 3.825,45 TL |
| 3 | 1.300,81 TL | 3.902,42 TL |
| 4 | 995,75 TL | 3.983,01 TL |
| 5 | 813,37 TL | 4.066,85 TL |
| 6 | 692,38 TL | 4.154,30 TL |
| 7 | 606,48 TL | 4.245,36 TL |
| 8 | 542,60 TL | 4.340,76 TL |
| 9 | 493,39 TL | 4.440,50 TL |
| 10 | 454,49 TL | 4.544,94 TL |
| 11 | 423,13 TL | 4.654,43 TL |
| 12 | 397,45 TL | 4.769,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.877,31 TL | 3.754,62 TL |
| 3 | 1.267,92 TL | 3.803,77 TL |
| 4 | 963,68 TL | 3.854,72 TL |
| 5 | 781,35 TL | 3.906,76 TL |
| 6 | 660,04 TL | 3.960,24 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.906,04 TL | 3.812,08 TL |
| 3 | 1.295,63 TL | 3.886,88 TL |
| 4 | 991,33 TL | 3.965,30 TL |
| 5 | 809,54 TL | 4.047,69 TL |
| 6 | 688,71 TL | 4.132,25 TL |
| 7 | 603,07 TL | 4.221,51 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,75 TL |
| 9 | 490,26 TL | 4.412,32 TL |
| 10 | 451,42 TL | 4.514,22 TL |
| 11 | 419,94 TL | 4.619,38 TL |
| 12 | 394,16 TL | 4.729,96 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.