Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.450,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%10,3) | : | 1.300,00 USD + KDV Kazancınız 150,00 USD |
| KDV Dahil | : | 73.314,70 TL |
| Genel teknik özellikler | |
| Teknoloji | DDR5 |
| Modül Tipi | RDIMM |
| Yoğunluk | 32 GB |
| Kit Miktarı | 1 |
| Gerilim | 1.1V/(12V harici) |
| Dimm Tipi | Kayıtlı |
| Kalıp Yoğunluğu | 16 GB |
| Varsayılan ve performans kurtarma profilleri | |
| varsayılan(jedec) | 46-45-45 |
| Hız ve zamanlama | |
| Hız | DDR5-5600 |
| CAS Gecikmesi | 46 |
| Uzatılmış Zamanlamalar | 46-45-45 |
| Garanti ve iade | |
| Garanti Açıklaması | Crucial, farklı ürünler için farklı garanti seviyeleri sunmaktadır. |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Micron |
| Bellek Boyutu | 32Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 5600MHz/ CL46 |
| Bellek Tipi | Sunucu + İş istasyonu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-MTC20F2085S1RC56BR |
| Marka | Micron |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.805,47 TL | 77.610,94 TL |
| 3 | 26.390,85 TL | 79.172,54 TL |
| 4 | 20.201,87 TL | 80.807,46 TL |
| 5 | 16.501,67 TL | 82.508,36 TL |
| 6 | 14.047,10 TL | 84.282,58 TL |
| 7 | 12.304,30 TL | 86.130,11 TL |
| 8 | 11.008,20 TL | 88.065,62 TL |
| 9 | 10.009,90 TL | 90.089,10 TL |
| 10 | 9.220,79 TL | 92.207,90 TL |
| 11 | 8.584,48 TL | 94.429,33 TL |
| 12 | 8.063,40 TL | 96.760,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.086,99 TL | 76.173,97 TL |
| 3 | 25.723,68 TL | 77.171,05 TL |
| 4 | 19.551,20 TL | 78.204,79 TL |
| 5 | 15.852,10 TL | 79.260,52 TL |
| 6 | 13.390,93 TL | 80.345,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.669,84 TL | 77.339,68 TL |
| 3 | 26.285,76 TL | 78.857,29 TL |
| 4 | 20.112,06 TL | 80.448,22 TL |
| 5 | 16.423,96 TL | 82.119,80 TL |
| 6 | 13.972,56 TL | 83.835,36 TL |
| 7 | 12.235,18 TL | 85.646,23 TL |
| 8 | 10.942,22 TL | 87.537,75 TL |
| 9 | 9.946,36 TL | 89.517,25 TL |
| 10 | 9.158,47 TL | 91.584,72 TL |
| 11 | 8.519,83 TL | 93.718,18 TL |
| 12 | 7.996,80 TL | 95.961,61 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.