Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 3 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 1.100,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 1.100,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%8,2) | : | 1.010,00 USD + KDV Kazancınız 90,00 USD |
| KDV Dahil | : | 54.272,75 TL |

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Microsoft |
| Lisan Tipi | Kutu Lisans |
| Windows Sürümü | Office 2021 Kutu |
| Dil | Türkçe |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-25199 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.726,57 TL | 57.453,13 TL |
| 3 | 19.536,38 TL | 58.609,14 TL |
| 4 | 14.954,86 TL | 59.819,43 TL |
| 5 | 12.215,71 TL | 61.078,55 TL |
| 6 | 10.398,66 TL | 62.391,95 TL |
| 7 | 9.108,52 TL | 63.759,63 TL |
| 8 | 8.149,05 TL | 65.192,43 TL |
| 9 | 7.410,04 TL | 66.690,36 TL |
| 10 | 6.825,88 TL | 68.258,84 TL |
| 11 | 6.354,85 TL | 69.903,30 TL |
| 12 | 5.969,10 TL | 71.629,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.194,69 TL | 56.389,39 TL |
| 3 | 19.042,50 TL | 57.127,50 TL |
| 4 | 14.473,19 TL | 57.892,74 TL |
| 5 | 11.734,85 TL | 58.674,27 TL |
| 6 | 9.912,92 TL | 59.477,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.626,16 TL | 57.252,32 TL |
| 3 | 19.458,59 TL | 58.375,77 TL |
| 4 | 14.888,37 TL | 59.553,49 TL |
| 5 | 12.158,18 TL | 60.790,91 TL |
| 6 | 10.343,48 TL | 62.060,89 TL |
| 7 | 9.057,35 TL | 63.401,43 TL |
| 8 | 8.100,21 TL | 64.801,66 TL |
| 9 | 7.363,00 TL | 66.267,03 TL |
| 10 | 6.779,75 TL | 67.797,52 TL |
| 11 | 6.306,99 TL | 69.376,86 TL |
| 12 | 5.919,80 TL | 71.037,60 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.