Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 20 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 255,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 255,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%5,9) | : | 240,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 14.225,16 TL |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Microsoft Office 2024 Ev Ve İş Tr/Eng Win/Mac Esd Lisans EP2-06609 |
|
| Paket Türü | Elektronik Yazılım |
| Türü | Ofis yazılımı |
| Dil | Türkçe/İngilizce |
| İçeriği | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| MAC/WIN | Mac, Win |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Microsoft |
| Lisan Tipi | Kutu Lisans |
| Windows Sürümü | Office 2024 Kutu |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| Dil | Türkçe ve İngilizce |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.529,38 TL | 15.058,75 TL |
| 3 | 5.120,58 TL | 15.361,75 TL |
| 4 | 3.919,74 TL | 15.678,97 TL |
| 5 | 3.201,80 TL | 16.009,00 TL |
| 6 | 2.725,54 TL | 16.353,24 TL |
| 7 | 2.387,39 TL | 16.711,72 TL |
| 8 | 2.135,91 TL | 17.087,26 TL |
| 9 | 1.942,21 TL | 17.479,88 TL |
| 10 | 1.789,10 TL | 17.890,98 TL |
| 11 | 1.665,64 TL | 18.322,01 TL |
| 12 | 1.564,53 TL | 18.774,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.389,97 TL | 14.779,94 TL |
| 3 | 4.991,13 TL | 14.973,40 TL |
| 4 | 3.793,49 TL | 15.173,98 TL |
| 5 | 3.075,76 TL | 15.378,82 TL |
| 6 | 2.598,23 TL | 15.589,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.503,06 TL | 15.006,12 TL |
| 3 | 5.100,19 TL | 15.300,58 TL |
| 4 | 3.902,32 TL | 15.609,27 TL |
| 5 | 3.186,72 TL | 15.933,60 TL |
| 6 | 2.711,08 TL | 16.266,47 TL |
| 7 | 2.373,98 TL | 16.617,83 TL |
| 8 | 2.123,11 TL | 16.984,84 TL |
| 9 | 1.929,88 TL | 17.368,92 TL |
| 10 | 1.777,01 TL | 17.770,07 TL |
| 11 | 1.653,09 TL | 18.184,02 TL |
| 12 | 1.551,61 TL | 18.619,31 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.