Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 20 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 245,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 245,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,1) | : | 230,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 11.921,10 TL |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Microsoft Office 2024 Ev Ve İş Tr/Eng Win/Mac Esd Lisans EP2-06609 |
|
| Paket Türü | Elektronik Yazılım |
| Türü | Ofis yazılımı |
| Dil | Türkçe/İngilizce |
| İçeriği | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| MAC/WIN | Mac, Win |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Microsoft |
| Lisan Tipi | Kutu Lisans |
| Windows Sürümü | Office 2024 Kutu |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| Dil | Türkçe ve İngilizce |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.321,76 TL | 12.643,52 TL |
| 3 | 4.299,54 TL | 12.898,63 TL |
| 4 | 3.291,42 TL | 13.165,66 TL |
| 5 | 2.688,21 TL | 13.441,04 TL |
| 6 | 2.288,45 TL | 13.730,72 TL |
| 7 | 2.004,79 TL | 14.033,52 TL |
| 8 | 1.793,68 TL | 14.349,43 TL |
| 9 | 1.631,07 TL | 14.679,64 TL |
| 10 | 1.502,54 TL | 15.025,35 TL |
| 11 | 1.398,89 TL | 15.387,76 TL |
| 12 | 1.314,10 TL | 15.769,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.193,01 TL | 12.386,02 TL |
| 3 | 4.182,72 TL | 12.548,15 TL |
| 4 | 3.179,06 TL | 12.716,24 TL |
| 5 | 2.577,58 TL | 12.887,90 TL |
| 6 | 2.177,39 TL | 13.064,33 TL |
| 7 | 1.892,22 TL | 13.245,53 TL |
| 7 | 1.892,22 TL | 13.245,53 TL |
| 8 | 1.679,09 TL | 13.432,70 TL |
| 9 | 1.513,85 TL | 13.624,63 TL |
| 10 | 1.382,13 TL | 13.821,32 TL |
| 11 | 1.275,02 TL | 14.025,17 TL |
| 12 | 1.186,15 TL | 14.233,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.291,96 TL | 12.583,91 TL |
| 3 | 4.279,67 TL | 12.839,02 TL |
| 4 | 3.276,22 TL | 13.104,87 TL |
| 5 | 2.676,29 TL | 13.381,43 TL |
| 6 | 2.278,32 TL | 13.669,93 TL |
| 7 | 1.995,76 TL | 13.970,34 TL |
| 8 | 1.785,93 TL | 14.287,44 TL |
| 9 | 1.624,05 TL | 14.616,46 TL |
| 10 | 1.496,10 TL | 14.960,98 TL |
| 11 | 1.392,93 TL | 15.322,19 TL |
| 12 | 1.308,54 TL | 15.702,47 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.