Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 20 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 255,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 255,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%7,8) | : | 235,00 USD + KDV Kazancınız 20,00 USD |
| KDV Dahil | : | 12.766,53 TL |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Microsoft Office 2024 Ev Ve İş Tr/Eng Win/Mac Esd Lisans EP2-06609 |
|
| Paket Türü | Elektronik Yazılım |
| Türü | Ofis yazılımı |
| Dil | Türkçe/İngilizce |
| İçeriği | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| MAC/WIN | Mac, Win |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Microsoft |
| Lisan Tipi | Kutu Lisans |
| Windows Sürümü | Office 2024 Kutu |
| Kullanıcı Sayısı | 1 |
| Dil | Türkçe ve İngilizce |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-EP2-06609 |
| Marka | Microsoft |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.757,32 TL | 13.514,65 TL |
| 3 | 4.595,53 TL | 13.786,58 TL |
| 4 | 3.517,82 TL | 14.071,27 TL |
| 5 | 2.873,49 TL | 14.367,45 TL |
| 6 | 2.446,07 TL | 14.676,40 TL |
| 7 | 2.142,59 TL | 14.998,12 TL |
| 8 | 1.916,89 TL | 15.335,16 TL |
| 9 | 1.743,06 TL | 15.687,51 TL |
| 10 | 1.605,65 TL | 16.056,46 TL |
| 11 | 1.494,84 TL | 16.443,29 TL |
| 12 | 1.404,11 TL | 16.849,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.632,21 TL | 13.264,42 TL |
| 3 | 4.479,35 TL | 13.438,05 TL |
| 4 | 3.404,51 TL | 13.618,06 TL |
| 5 | 2.760,38 TL | 13.801,90 TL |
| 6 | 2.331,81 TL | 13.990,84 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.733,71 TL | 13.467,41 TL |
| 3 | 4.577,23 TL | 13.731,68 TL |
| 4 | 3.502,18 TL | 14.008,71 TL |
| 5 | 2.859,96 TL | 14.299,79 TL |
| 6 | 2.433,09 TL | 14.598,53 TL |
| 7 | 2.130,55 TL | 14.913,86 TL |
| 8 | 1.905,40 TL | 15.243,24 TL |
| 9 | 1.731,99 TL | 15.587,93 TL |
| 10 | 1.594,79 TL | 15.947,95 TL |
| 11 | 1.483,59 TL | 16.319,46 TL |
| 12 | 1.392,51 TL | 16.710,11 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.