Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 110,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%50) | : | 54,99 USD + KDV Kazancınız 55,01 USD |
| KDV Dahil | : | 2.850,18 TL |
| Grafik Yardımcı İşlemci | NVIDIA GeForce 210 |
|---|---|
| Grafik Ram Boyutu | 1 GB |
| Video Çıkış Arayüzü | VGA, DVI, HDMI |
| Grafik Ram | GDDR3 |
| Uyumlu Cihazlar | Dizüstü Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar |
| Ekran Çözünürlüğü Maksimum | 1920x1080 |
| Grafik Kartı Arayüzü | PCI-Express x16 |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Grafik Serisi | GeForce |
| Grafik İşlemcisi | N210 |
| Ekran Kartı Belleği | 1GB |
| Bit Değeri | 64Bit |
| Bellek Tibi | GDDR6 |
| Görüntü Çıkışları | 1xVGA 1xHDMI 1xDVI |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-N210-1GD3/LP |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.511,45 TL | 3.022,90 TL |
| 3 | 1.027,96 TL | 3.083,89 TL |
| 4 | 786,93 TL | 3.147,74 TL |
| 5 | 642,72 TL | 3.213,58 TL |
| 6 | 547,14 TL | 3.282,84 TL |
| 7 | 479,32 TL | 3.355,23 TL |
| 8 | 428,85 TL | 3.430,76 TL |
| 9 | 389,97 TL | 3.509,71 TL |
| 10 | 359,24 TL | 3.592,37 TL |
| 11 | 334,46 TL | 3.679,01 TL |
| 12 | 314,18 TL | 3.770,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.480,67 TL | 2.961,34 TL |
| 3 | 1.000,03 TL | 3.000,10 TL |
| 4 | 760,07 TL | 3.040,29 TL |
| 5 | 616,27 TL | 3.081,33 TL |
| 6 | 520,59 TL | 3.123,51 TL |
| 7 | 452,40 TL | 3.166,83 TL |
| 7 | 452,40 TL | 3.166,83 TL |
| 8 | 401,45 TL | 3.211,58 TL |
| 9 | 361,94 TL | 3.257,47 TL |
| 10 | 330,45 TL | 3.304,50 TL |
| 11 | 304,84 TL | 3.353,24 TL |
| 12 | 283,59 TL | 3.403,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.504,33 TL | 3.008,65 TL |
| 3 | 1.023,21 TL | 3.069,64 TL |
| 4 | 783,30 TL | 3.133,20 TL |
| 5 | 639,87 TL | 3.199,33 TL |
| 6 | 544,72 TL | 3.268,30 TL |
| 7 | 477,16 TL | 3.340,13 TL |
| 8 | 426,99 TL | 3.415,94 TL |
| 9 | 388,29 TL | 3.494,61 TL |
| 10 | 357,70 TL | 3.576,98 TL |
| 11 | 333,03 TL | 3.663,34 TL |
| 12 | 312,85 TL | 3.754,26 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.