Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
- Kesintisiz Güç Kaynağı
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 20 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 300,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 300,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%15) | : | 255,00 USD + KDV Kazancınız 45,00 USD |
| KDV Dahil | : | 15.386,60 TL |
Ruijie Reyee RG-NIS3100-4GT2SFP-HP 4 Port Poe+ 4 Port SFP 10-100-1000 Endüstriyel Switch
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Ruijie Reyee |
| Port Sayısı | 4 port (10/100/1000) |
| Yönetim Şekli | Layer2 Yönetilebilir |
| Poe Özelliği | PoE+ 370W |
| Sfp Port | 4 Port 1Gb (Sfp) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-RG-NIS3100-4GT2SFP-HP |
| Marka | Ruijie |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.144,13 TL | 16.288,25 TL |
| 3 | 5.538,66 TL | 16.615,99 TL |
| 4 | 4.239,78 TL | 16.959,11 TL |
| 5 | 3.463,22 TL | 17.316,08 TL |
| 6 | 2.948,07 TL | 17.688,44 TL |
| 7 | 2.582,31 TL | 18.076,18 TL |
| 8 | 2.310,30 TL | 18.482,38 TL |
| 9 | 2.100,78 TL | 18.907,05 TL |
| 10 | 1.935,17 TL | 19.351,73 TL |
| 11 | 1.801,63 TL | 19.817,94 TL |
| 12 | 1.692,27 TL | 20.307,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.993,34 TL | 15.986,68 TL |
| 3 | 5.398,65 TL | 16.195,94 TL |
| 4 | 4.103,22 TL | 16.412,89 TL |
| 5 | 3.326,89 TL | 16.634,45 TL |
| 6 | 2.810,36 TL | 16.862,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.115,66 TL | 16.231,32 TL |
| 3 | 5.516,61 TL | 16.549,83 TL |
| 4 | 4.220,93 TL | 16.883,72 TL |
| 5 | 3.446,91 TL | 17.234,53 TL |
| 6 | 2.932,43 TL | 17.594,58 TL |
| 7 | 2.567,80 TL | 17.974,63 TL |
| 8 | 2.296,45 TL | 18.371,60 TL |
| 9 | 2.087,45 TL | 18.787,04 TL |
| 10 | 1.922,09 TL | 19.220,94 TL |
| 11 | 1.788,06 TL | 19.668,69 TL |
| 12 | 1.678,29 TL | 20.139,52 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.