Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 9 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 1.400,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 1.400,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%7,1) | : | 1.299,99 USD + KDV Kazancınız 100,01 USD |
| KDV Dahil | : | 67.910,18 TL |
RUIJIE RG-CS83-48GT4XS 48 PORT 10/100/1000 4-PORT 1G/10G L3 YÖNETİLEBİLİR RACK MOUNT SWITCH


| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Ruijie Reyee |
| Port Sayısı | 48 port (10/100/1000 ) |
| Yönetim Şekli | Layer3 Yönetilebilir |
| Poe Özelliği | Poe Yok |
| Sfp Port | 4 Port 10Gb (Sfp) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-RG-CS83-48GT4XS |
| Marka | Ruijie |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36.012,77 TL | 72.025,54 TL |
| 3 | 24.492,94 TL | 73.478,81 TL |
| 4 | 18.750,00 TL | 75.000,00 TL |
| 5 | 15.313,75 TL | 76.568,73 TL |
| 6 | 13.036,49 TL | 78.218,95 TL |
| 7 | 11.420,55 TL | 79.943,86 TL |
| 8 | 10.217,94 TL | 81.743,48 TL |
| 9 | 9.291,62 TL | 83.624,60 TL |
| 10 | 8.559,40 TL | 85.593,99 TL |
| 11 | 7.968,95 TL | 87.658,46 TL |
| 12 | 7.485,97 TL | 89.831,59 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.279,34 TL | 70.558,68 TL |
| 3 | 23.827,42 TL | 71.482,26 TL |
| 4 | 18.109,95 TL | 72.439,79 TL |
| 5 | 14.683,54 TL | 73.417,70 TL |
| 6 | 12.403,79 TL | 74.422,77 TL |
| 7 | 10.779,29 TL | 75.455,00 TL |
| 7 | 10.779,29 TL | 75.455,00 TL |
| 8 | 9.565,15 TL | 76.521,19 TL |
| 9 | 8.623,84 TL | 77.614,54 TL |
| 10 | 7.873,51 TL | 78.735,06 TL |
| 11 | 7.263,30 TL | 79.896,33 TL |
| 12 | 6.757,06 TL | 81.084,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.842,99 TL | 71.685,99 TL |
| 3 | 24.379,75 TL | 73.139,26 TL |
| 4 | 18.663,42 TL | 74.653,66 TL |
| 5 | 15.245,84 TL | 76.229,18 TL |
| 6 | 12.978,77 TL | 77.872,60 TL |
| 7 | 11.369,13 TL | 79.583,94 TL |
| 8 | 10.173,79 TL | 81.390,35 TL |
| 9 | 9.251,63 TL | 83.264,67 TL |
| 10 | 8.522,73 TL | 85.227,28 TL |
| 11 | 7.935,00 TL | 87.284,95 TL |
| 12 | 7.454,27 TL | 89.451,29 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.