Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
RUIJIE RG-CS83-48GT4XS-PD 48 PORT 10/100/1000 48 PORT POE 4-PORT 1G/10G SFP+ 1480W LAYER 3 YÖNETİLEBİLİR RACK MOUNT SWITCH
Öne Çıkan Özellikler
| Liman Özellikleri | RG-CS83-24GT4XS-PD | RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Sabit servis portu | PoE/PoE+'ı destekleyen 24 x 10/100/1000BASE-T portu 4 x 1GE/10GE SFP+ bağlantı noktası |
PoE/PoE+'ı destekleyen 48 x 10/100/1000BASE-T portu 4 x 1GE/10GE SFP+ bağlantı noktası |
| Modül yuvası | 2 x güç modülü yuvası | |
| Güç modülü | RG-PA600I-PF RG-PA1000I-PF |
|
| Sabit yönetim portları | 1 x RJ45 konsol portu 1 x RJ45 MGMT portu |
|
| USB | 1 x USB bağlantı noktası | |
| Sistem Özellikleri | RG-CS83-24GT4XS-PD | RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Paket yönlendirme oranı | 96 Mpps | 132 Mpps |
| Anahtarlama kapasitesi | 128 Gbps | 176 Gbps |
| İşlemci | Her çekirdeğin saat hızı 1,2 GHz olan çift çekirdekli CPU | |
| ÖnyüklemeROM'u | 16 MB | |
| Flaş bellek | 2 GB | |
| Hafıza | 1 GB | |
| Anahtar tamponu | 3 MB | |
| MAC adresi tablosu boyutu | 32.000 | |
| ARP tablo boyutu | 4.000 | |
| IPv4 tek yayın rotalarının sayısı | 8.000 | |
| IPv4 çok noktaya yayın rotalarının sayısı | 2.500 | |
| IPv6 tek yayın rotalarının sayısı | 4.000 | |
| IPv6 çok noktaya yayın rotalarının sayısı | 1.200 | |
| ACE sayısı | Giriş: 3.500 Çıkış: 1.500 |
|
| VSU üye sayısı | 4 | |
| VLAN çevirisi | 4.094 | |
| Boyutlar ve Ağırlık | RG-CS83-24GT4XS-PD | RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Birim boyutları (G x D x Y) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm (17,40 inç x 16,54 inç x 1,72 inç) | |
| Nakliye boyutları (G x D x Y) | 570 mm x 565 mm x 172 mm (22,44 inç x 22,24 inç x 6,77 inç) | |
| Raf yüksekliği | 1 RU | |
| Birim ağırlık | 4,3 kg (9,48 lbs) | 4,6 kg (10,14 lbs) |
| Nakliye ağırlığı | 6,78 kg (14,95 lbs) | 6,98 kg (15,39 lbs) |
| Güç Kaynağı ve Tüketimi | RG-CS83-24GT4XS-PD | RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Güç kaynağı | 2 x takılabilir güç modülü | |
| Güç modülü yedekliliği | Çift güç kaynakları için, 1+1 güç yedekliliği yalnızca cihazın toplam PoE yükü, tek bir güç kaynağının PoE çıkış gücünden az olduğunda desteklenir | |
| Güç girişi | RG-PA600I-PF (AC girişi): ? Nominal giriş voltajı: 100 V AC ila 240 V AC, 50 Hz ila 60 Hz ? Maksimum giriş voltajı: 90 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz ? Maksimum giriş akımı: 8 A RG-PA1000I-PF (AC giriş 1): ? Nominal giriş voltajı: 100 V AC ila 130 V AC, 50 Hz ila 60 Hz ? Maksimum giriş voltajı: 90 V AC - 143 V AC, 47 Hz - 63 Hz ? Maksimum giriş akımı: 12 A RG-PA1000I-PF (AC giriş 2): ? Nominal giriş voltajı: 200 V AC ila 240 V AC, 50 Hz ila 60 Hz ? Maksimum giriş voltajı: 180 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz ? Maksimum giriş akımı: 8 A |
|
| Maksimum çıkış gücü | RG-PA600I-PF: 600 W RG-PA1000I-PF: ? 100 V AC ila 130 V AC: 930 W ? 200 V AC - 240 V AC: 1000 W |
|
| Maksimum güç tüketimi | 65 W (PoE olmayan) 810 W (tam PoE yükü) |
75 W (PoE olmayan) 1570 W (tam PoE yükü) |
| PoE bağlantı noktası | Tüm RJ45 portları PoE/PoE+ (IEEE802.3af/at) güç kaynağını destekler | |
| PoE güç kablosu çiftleri | Mod A (1-2, 3-6 çift) | |
| PoE çıkış gücü | Her PoE portu 30 W'a kadar güç sağlar Maksimum güç, yapılandırılan güç kaynağına bağlıdır. ? 1 x RG-PA600I-PF: 370 W ? 2 x RG-PA600I-PF: 740 W; 1 x RG-PA1000I-PF: 740 W; 2 x RG-PA1000I-PF: 1480 W; 24 port üzerinden maksimum 720 W çıkış (30 W x 24) |
Her PoE portu 30 W'a kadar güç sağlar Maksimum güç, yapılandırılan güç kaynağına bağlıdır. ? 1 x RG-PA600I-PF: 370 W ? 2 x RG-PA600I-PF: 740 W ? 1 x RG-PA1000I-PF: 740 W ? 2 x RG-PA1000I-PF: 1480 W, 48 port üzerinden maksimum 1440 W çıkış (30 W x 48) |
| Enerji tasarrufu | Desteklendi | |
| Çevre ve Güvenilirlik | RG-CS83-24GT4XS-PD | RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) |
|
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Ruijie Reyee |
| Port Sayısı | 48 port (10/100/1000 ) |
| Yönetim Şekli | Layer3 Yönetilebilir |
| Poe Özelliği | PoE Var |
| Sfp Port | 4 Port 10Gb (Sfp) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-RG-CS83-48GT4XS-PD |
| Marka | Ruijie |
| Stok Durumu | Fiyat İçin Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz. |
| Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.