Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 420,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6) | : | 395,00 USD + KDV Kazancınız 25,00 USD |
| KDV Dahil | : | 22.627,05 TL |
Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP 24 Port 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch
(PROJELERE ÖZEL FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.)
Ana Teknik Özellikler
24 x 10/100/1000Base-T PoE+ portu, 4 SFP uplink
PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)
370W
Anahtarlama kapasitesi
56 Gbps
İletim hızı
41,67 Mpps
MAC adresi tablosu
16000
Maksimum VLAN
4094
Fan
Tekli, Soldan Sağa hava akımı
Port dalgalanma koruması (surge)
6 kV
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
440 mm x 293 mm x 44 mm
Ağırlık (Ambalaj/paket dahil)
5,51 kg
MTBF
> 200.000
Garanti
5 Yıl
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Ruijie Reyee |
| Port Sayısı | 24 port (10/100/1000 ) |
| Yönetim Şekli | Layer2 Yönetilebilir |
| Poe Özelliği | PoE+ 370W |
| Sfp Port | 4 Port 1Gb (Sfp) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ERN-NBS3100-24GT4SFP-P |
| Marka | Ruijie |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.976,50 TL | 23.953,00 TL |
| 3 | 8.144,98 TL | 24.434,95 TL |
| 4 | 6.234,88 TL | 24.939,53 TL |
| 5 | 5.092,90 TL | 25.464,48 TL |
| 6 | 4.335,34 TL | 26.012,06 TL |
| 7 | 3.797,47 TL | 26.582,26 TL |
| 8 | 3.397,45 TL | 27.179,61 TL |
| 9 | 3.089,35 TL | 27.804,12 TL |
| 10 | 2.845,80 TL | 28.458,04 TL |
| 11 | 2.649,42 TL | 29.143,64 TL |
| 12 | 2.488,60 TL | 29.863,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.754,75 TL | 23.509,50 TL |
| 3 | 7.939,08 TL | 23.817,23 TL |
| 4 | 6.034,07 TL | 24.136,27 TL |
| 5 | 4.892,42 TL | 24.462,10 TL |
| 6 | 4.132,83 TL | 24.796,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.934,64 TL | 23.869,28 TL |
| 3 | 8.112,55 TL | 24.337,65 TL |
| 4 | 6.207,17 TL | 24.828,66 TL |
| 5 | 5.068,91 TL | 25.344,56 TL |
| 6 | 4.312,34 TL | 25.874,03 TL |
| 7 | 3.776,13 TL | 26.432,92 TL |
| 8 | 3.377,09 TL | 27.016,70 TL |
| 9 | 3.069,74 TL | 27.627,63 TL |
| 10 | 2.826,57 TL | 28.265,71 TL |
| 11 | 2.629,47 TL | 28.924,16 TL |
| 12 | 2.468,05 TL | 29.616,55 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.