Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 1 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 325,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 325,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%7,7) | : | 300,00 USD + KDV Kazancınız 25,00 USD |
| KDV Dahil | : | 16.120,62 TL |
Kapasite: 16 GB
Bellek Tipi: DDR4
Hız: 2133 MHz (PC4-17000)
Hata Kontrolü: ECC (Error Correcting Code)
Modül Tipi: RDIMM (Registered DIMM)
Gecikme Değeri: CL15
Voltaj: 1.2V
Sıralama (Rank): 2Rx4 (Dual Rank)
Pin Sayısı: 288-Pin
ProLiant DL360 Gen9 / DL380 Gen9
ProLiant ML150 Gen9 / ML350 Gen9
ProLiant DL160 Gen9 / DL180 Gen9
PowerEdge R630 / R730 / R730xd
PowerEdge T430 / T630
PowerEdge R430 / R530
ThinkServer RD350 / RD450 / RD550 / RD650
ThinkStation P500 / P700 / P900 Serisi
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 2133 MHz / CL15 / PC4-17000 |
| Bellek Tipi | Sunucu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-RAM SRV SAM 16-2133 |
| Marka | Samsung |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.532,64 TL | 17.065,29 TL |
| 3 | 5.802,89 TL | 17.408,66 TL |
| 4 | 4.442,04 TL | 17.768,15 TL |
| 5 | 3.628,43 TL | 18.142,15 TL |
| 6 | 3.088,71 TL | 18.532,26 TL |
| 7 | 2.705,50 TL | 18.938,50 TL |
| 8 | 2.420,51 TL | 19.364,09 TL |
| 9 | 2.201,00 TL | 19.809,02 TL |
| 10 | 2.027,49 TL | 20.274,90 TL |
| 11 | 1.887,58 TL | 20.763,36 TL |
| 12 | 1.773,00 TL | 21.275,99 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.374,66 TL | 16.749,32 TL |
| 3 | 5.656,19 TL | 16.968,56 TL |
| 4 | 4.298,97 TL | 17.195,87 TL |
| 5 | 3.485,60 TL | 17.428,00 TL |
| 6 | 2.944,43 TL | 17.666,59 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.502,82 TL | 17.005,64 TL |
| 3 | 5.779,78 TL | 17.339,34 TL |
| 4 | 4.422,29 TL | 17.689,16 TL |
| 5 | 3.611,34 TL | 18.056,71 TL |
| 6 | 3.072,32 TL | 18.433,93 TL |
| 7 | 2.690,30 TL | 18.832,11 TL |
| 8 | 2.406,00 TL | 19.248,02 TL |
| 9 | 2.187,03 TL | 19.683,28 TL |
| 10 | 2.013,79 TL | 20.137,88 TL |
| 11 | 1.873,36 TL | 20.606,99 TL |
| 12 | 1.758,36 TL | 21.100,28 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.