Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 265,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%18,9) | : | 215,00 USD + KDV Kazancınız 50,00 USD |
| KDV Dahil | : | 11.505,74 TL |
Işıklandırma
Yok
Bellek Kapasitesi
1 GB
Bellek Hızı
100MHz
Bellek Kiti
1'li Modül
Uyumlu Platform
PC
Cas Hızı
CL10
Bellek Modülü
SODIMM
Pin Sayısı
168
Soğutucu
Yok
Marka
Bellek Türü
DDR4
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Bellek Boyutu | 16Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 3200 MHz / CL22 / PC4-25600 |
| Bellek Tipi | Sunucu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-M393A2K43DB3 |
| Marka | Samsung |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.089,99 TL | 12.179,98 TL |
| 3 | 4.141,68 TL | 12.425,05 TL |
| 4 | 3.170,41 TL | 12.681,63 TL |
| 5 | 2.589,71 TL | 12.948,56 TL |
| 6 | 2.204,50 TL | 13.227,00 TL |
| 7 | 1.930,99 TL | 13.516,94 TL |
| 8 | 1.727,59 TL | 13.820,69 TL |
| 9 | 1.570,92 TL | 14.138,25 TL |
| 10 | 1.447,08 TL | 14.470,77 TL |
| 11 | 1.347,22 TL | 14.819,39 TL |
| 12 | 1.265,44 TL | 15.185,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.977,23 TL | 11.954,46 TL |
| 3 | 4.036,98 TL | 12.110,94 TL |
| 4 | 3.068,29 TL | 12.273,17 TL |
| 5 | 2.487,77 TL | 12.438,86 TL |
| 6 | 2.101,52 TL | 12.609,14 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.068,70 TL | 12.137,41 TL |
| 3 | 4.125,19 TL | 12.375,57 TL |
| 4 | 3.156,31 TL | 12.625,25 TL |
| 5 | 2.577,52 TL | 12.887,58 TL |
| 6 | 2.192,80 TL | 13.156,81 TL |
| 7 | 1.920,14 TL | 13.441,01 TL |
| 8 | 1.717,23 TL | 13.737,85 TL |
| 9 | 1.560,95 TL | 14.048,51 TL |
| 10 | 1.437,30 TL | 14.372,97 TL |
| 11 | 1.337,07 TL | 14.707,79 TL |
| 12 | 1.254,99 TL | 15.059,86 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.