Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 550,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%16,4) | : | 460,00 USD + KDV Kazancınız 90,00 USD |
| KDV Dahil | : | 24.718,28 TL |
İstediğiniz gibi her satırı ayrı bir liste öğesi olacak şekilde, kopyalamaya uygun formatta hazırladım:
HPE PROLIANT SERISI
HPE ProLiant DL360 Gen10
HPE ProLiant DL380 Gen10
HPE ProLiant DL560 Gen10
HPE ProLiant ML350 Gen10
HPE ProLiant DL160 Gen10
HPE ProLiant DL180 Gen10
HPE ProLiant DL325 Gen10
HPE ProLiant DL385 Gen10
DELL POWEREDGE SERISI
Dell PowerEdge R740
Dell PowerEdge R740xd
Dell PowerEdge R640
Dell PowerEdge T640
Dell PowerEdge R440
Dell PowerEdge R540
Dell PowerEdge T440
Dell PowerEdge R940
Dell Precision 5820 Tower
Dell Precision 7820 Tower
LENOVO THINKSYSTEM SERISI
Lenovo ThinkSystem SR630
Lenovo ThinkSystem SR650
Lenovo ThinkSystem ST550
Lenovo ThinkSystem SR530
Lenovo ThinkSystem SR550
Lenovo ThinkSystem SR570
Lenovo ThinkSystem SR590
SUPERMICRO SERISI
Supermicro X11 Series
Supermicro H11 Series
SuperServer 1029U
SuperServer 2029U
SuperServer 6029U
CISCO UCS SERISI
Cisco UCS C220 M5
Cisco UCS C240 M5
Cisco UCS B200 M5
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Bellek Boyutu | 32Gb |
| Bellek Hızı/Değeri | 2933MHz / CL21 / PC4-23400 |
| Bellek Tipi | Sunucu + İş istasyonu Ramı |
| Bellek Mimarisi | ECC RDIMM |
| Uyumlu Olduğu Modeller | R740-R750-DL380 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-M393A4K40DB2 |
| Marka | Samsung |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.083,39 TL | 26.166,77 TL |
| 3 | 8.897,76 TL | 26.693,27 TL |
| 4 | 6.811,12 TL | 27.244,49 TL |
| 5 | 5.563,59 TL | 27.817,95 TL |
| 6 | 4.736,02 TL | 28.416,13 TL |
| 7 | 4.148,43 TL | 29.039,04 TL |
| 8 | 3.711,45 TL | 29.691,60 TL |
| 9 | 3.374,87 TL | 30.373,82 TL |
| 10 | 3.108,82 TL | 31.088,18 TL |
| 11 | 2.894,29 TL | 31.837,14 TL |
| 12 | 2.718,60 TL | 32.623,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.841,15 TL | 25.682,29 TL |
| 3 | 8.672,82 TL | 26.018,46 TL |
| 4 | 6.591,75 TL | 26.366,99 TL |
| 5 | 5.344,59 TL | 26.722,93 TL |
| 6 | 4.514,79 TL | 27.088,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13.037,66 TL | 26.075,31 TL |
| 3 | 8.862,33 TL | 26.586,98 TL |
| 4 | 6.780,84 TL | 27.123,37 TL |
| 5 | 5.537,39 TL | 27.686,95 TL |
| 6 | 4.710,89 TL | 28.265,35 TL |
| 7 | 4.125,13 TL | 28.875,89 TL |
| 8 | 3.689,20 TL | 29.513,63 TL |
| 9 | 3.353,45 TL | 30.181,02 TL |
| 10 | 3.087,81 TL | 30.878,08 TL |
| 11 | 2.872,49 TL | 31.597,38 TL |
| 12 | 2.696,15 TL | 32.353,76 TL |
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.