Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 270,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%1,9) | : | 265,00 USD + KDV Kazancınız 5,00 USD |
| KDV Dahil | : | 14.732,72 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (NAS) |
|---|---|
| Marka | Toshiba |
| Üretici Kodu | MN10ADA400ES |
| Kapasite | 4TB |
| Devir Hızı (RPM) | 7200Rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 512MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.11 mm x Genişlik: 101.85mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Toshiba |
| Uyumluluk | Nas |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 4Tb |
| Ürün Hızı | 7200 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-MN10ADA400ES |
| Marka | Toshiba |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.798,03 TL | 15.596,06 TL |
| 3 | 5.303,29 TL | 15.909,86 TL |
| 4 | 4.059,60 TL | 16.238,40 TL |
| 5 | 3.316,04 TL | 16.580,20 TL |
| 6 | 2.822,79 TL | 16.936,73 TL |
| 7 | 2.472,57 TL | 17.308,00 TL |
| 8 | 2.212,12 TL | 17.696,94 TL |
| 9 | 2.011,51 TL | 18.103,57 TL |
| 10 | 1.852,93 TL | 18.529,34 TL |
| 11 | 1.725,07 TL | 18.975,74 TL |
| 12 | 1.620,35 TL | 19.444,24 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.653,65 TL | 15.307,30 TL |
| 3 | 5.169,22 TL | 15.507,66 TL |
| 4 | 3.928,85 TL | 15.715,39 TL |
| 5 | 3.185,51 TL | 15.927,54 TL |
| 6 | 2.690,93 TL | 16.145,59 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.770,77 TL | 15.541,55 TL |
| 3 | 5.282,17 TL | 15.846,51 TL |
| 4 | 4.041,55 TL | 16.166,21 TL |
| 5 | 3.300,42 TL | 16.502,12 TL |
| 6 | 2.807,81 TL | 16.846,87 TL |
| 7 | 2.458,68 TL | 17.210,76 TL |
| 8 | 2.198,86 TL | 17.590,87 TL |
| 9 | 1.998,74 TL | 17.988,65 TL |
| 10 | 1.840,41 TL | 18.404,11 TL |
| 11 | 1.712,08 TL | 18.832,84 TL |
| 12 | 1.606,97 TL | 19.283,66 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.