Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 350,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%8,6) | : | 320,00 USD + KDV Kazancınız 30,00 USD |
| KDV Dahil | : | 17.790,45 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (NAS) |
|---|---|
| Marka | Toshiba |
| Üretici Kodu | MN10ADA600S |
| Kapasite | 6TB |
| Devir Hızı (RPM) | 7200Rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 512MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.11 mm x Genişlik: 101.85mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Toshiba |
| Uyumluluk | Nas |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 6Tb |
| Ürün Hızı | 7200 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-MN10ADA600S |
| Marka | Toshiba |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.416,49 TL | 18.832,97 TL |
| 3 | 6.403,97 TL | 19.211,91 TL |
| 4 | 4.902,16 TL | 19.608,63 TL |
| 5 | 4.004,27 TL | 20.021,37 TL |
| 6 | 3.408,65 TL | 20.451,90 TL |
| 7 | 2.985,75 TL | 20.900,22 TL |
| 8 | 2.671,24 TL | 21.369,89 TL |
| 9 | 2.428,99 TL | 21.860,90 TL |
| 10 | 2.237,50 TL | 22.375,05 TL |
| 11 | 2.083,10 TL | 22.914,10 TL |
| 12 | 1.956,65 TL | 23.479,84 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.242,14 TL | 18.484,28 TL |
| 3 | 6.242,08 TL | 18.726,23 TL |
| 4 | 4.744,27 TL | 18.977,07 TL |
| 5 | 3.846,65 TL | 19.233,26 TL |
| 6 | 3.249,43 TL | 19.496,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.383,57 TL | 18.767,15 TL |
| 3 | 6.378,47 TL | 19.135,41 TL |
| 4 | 4.880,37 TL | 19.521,46 TL |
| 5 | 3.985,42 TL | 19.927,08 TL |
| 6 | 3.390,56 TL | 20.343,38 TL |
| 7 | 2.968,97 TL | 20.782,80 TL |
| 8 | 2.655,22 TL | 21.241,80 TL |
| 9 | 2.413,57 TL | 21.722,14 TL |
| 10 | 2.222,38 TL | 22.223,83 TL |
| 11 | 2.067,41 TL | 22.741,53 TL |
| 12 | 1.940,49 TL | 23.285,92 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.