Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 195,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%7,7) | : | 180,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 10.007,13 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (Güvenlik) |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Üretici Kodu | WD44PURZ |
| Kapasite | 4TB |
| Devir Hızı (RPM) | 5400Rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 128MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.1 mm x Genişlik: 101.6 mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Uyumluluk | Güvenlik |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 4Tb |
| Ürün Hızı | 5400 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-WD44PURZ |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.296,77 TL | 10.593,55 TL |
| 3 | 3.602,23 TL | 10.806,70 TL |
| 4 | 2.757,46 TL | 11.029,86 TL |
| 5 | 2.252,40 TL | 11.262,02 TL |
| 6 | 1.917,37 TL | 11.504,20 TL |
| 7 | 1.679,48 TL | 11.756,38 TL |
| 8 | 1.502,57 TL | 12.020,56 TL |
| 9 | 1.366,31 TL | 12.296,76 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,97 TL |
| 11 | 1.171,74 TL | 12.889,18 TL |
| 12 | 1.100,62 TL | 13.207,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.198,70 TL | 10.397,41 TL |
| 3 | 3.511,17 TL | 10.533,51 TL |
| 4 | 2.668,65 TL | 10.674,61 TL |
| 5 | 2.163,74 TL | 10.818,71 TL |
| 6 | 1.827,80 TL | 10.966,81 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.278,26 TL | 10.556,52 TL |
| 3 | 3.587,89 TL | 10.763,67 TL |
| 4 | 2.745,21 TL | 10.980,82 TL |
| 5 | 2.241,80 TL | 11.208,99 TL |
| 6 | 1.907,19 TL | 11.443,15 TL |
| 7 | 1.670,05 TL | 11.690,33 TL |
| 8 | 1.493,56 TL | 11.948,51 TL |
| 9 | 1.357,63 TL | 12.218,71 TL |
| 10 | 1.250,09 TL | 12.500,91 TL |
| 11 | 1.162,92 TL | 12.792,11 TL |
| 12 | 1.091,53 TL | 13.098,33 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.