Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 530,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%5,7) | : | 500,00 USD + KDV Kazancınız 30,00 USD |
| KDV Dahil | : | 27.797,58 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (Güvenlik) |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Üretici Kodu | WD102PURP |
| Kapasite | 10TB |
| Devir Hızı (RPM) | 7200Rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 512MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.1 mm x Genişlik: 101.6 mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Uyumluluk | Güvenlik |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 10Tb |
| Ürün Hızı | 7200 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-WD102PURP |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14.713,26 TL | 29.426,52 TL |
| 3 | 10.006,20 TL | 30.018,61 TL |
| 4 | 7.659,62 TL | 30.638,49 TL |
| 5 | 6.256,68 TL | 31.283,40 TL |
| 6 | 5.326,02 TL | 31.956,10 TL |
| 7 | 4.665,23 TL | 32.656,60 TL |
| 8 | 4.173,81 TL | 33.390,45 TL |
| 9 | 3.795,30 TL | 34.157,67 TL |
| 10 | 3.496,10 TL | 34.961,02 TL |
| 11 | 3.254,84 TL | 35.803,28 TL |
| 12 | 3.057,27 TL | 36.687,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14.440,84 TL | 28.881,69 TL |
| 3 | 9.753,24 TL | 29.259,73 TL |
| 4 | 7.412,92 TL | 29.651,68 TL |
| 5 | 6.010,39 TL | 30.051,96 TL |
| 6 | 5.077,23 TL | 30.463,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14.661,83 TL | 29.323,67 TL |
| 3 | 9.966,36 TL | 29.899,08 TL |
| 4 | 7.625,57 TL | 30.502,28 TL |
| 5 | 6.227,21 TL | 31.136,07 TL |
| 6 | 5.297,76 TL | 31.786,53 TL |
| 7 | 4.639,02 TL | 32.473,13 TL |
| 8 | 4.148,79 TL | 33.190,31 TL |
| 9 | 3.771,21 TL | 33.940,85 TL |
| 10 | 3.472,47 TL | 34.724,74 TL |
| 11 | 3.230,33 TL | 35.533,65 TL |
| 12 | 3.032,02 TL | 36.384,25 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.