Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 290,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%6,9) | : | 270,00 USD + KDV Kazancınız 20,00 USD |
| KDV Dahil | : | 15.010,69 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (NAS) |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Üretici Kodu | WD60EFPX |
| Kapasite | 6TB |
| Devir Hızı (RPM) | 5400Rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 256MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.1 mm x Genişlik: 101.6 mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Uyumluluk | Nas |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 6Tb |
| Ürün Hızı | 5400 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-WD60EFPX |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.945,16 TL | 15.890,32 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,04 TL |
| 4 | 4.136,20 TL | 16.544,78 TL |
| 5 | 3.378,61 TL | 16.893,03 TL |
| 6 | 2.876,05 TL | 17.256,29 TL |
| 7 | 2.519,22 TL | 17.634,56 TL |
| 8 | 2.253,86 TL | 18.030,84 TL |
| 9 | 2.049,46 TL | 18.445,14 TL |
| 10 | 1.887,89 TL | 18.878,94 TL |
| 11 | 1.757,62 TL | 19.333,77 TL |
| 12 | 1.650,93 TL | 19.811,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.798,05 TL | 15.596,11 TL |
| 3 | 5.266,75 TL | 15.800,25 TL |
| 4 | 4.002,98 TL | 16.011,90 TL |
| 5 | 3.245,61 TL | 16.228,06 TL |
| 6 | 2.741,70 TL | 16.450,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.917,39 TL | 15.834,78 TL |
| 3 | 5.381,83 TL | 16.145,50 TL |
| 4 | 4.117,81 TL | 16.471,23 TL |
| 5 | 3.362,69 TL | 16.813,47 TL |
| 6 | 2.860,79 TL | 17.164,72 TL |
| 7 | 2.505,07 TL | 17.535,49 TL |
| 8 | 2.240,35 TL | 17.922,76 TL |
| 9 | 2.036,45 TL | 18.328,05 TL |
| 10 | 1.875,14 TL | 18.751,35 TL |
| 11 | 1.744,38 TL | 19.188,17 TL |
| 12 | 1.637,29 TL | 19.647,49 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.