Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 400,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%3,8) | : | 385,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 21.404,14 TL |
| Kategori | 3.5 Disk (NAS) |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Üretici Kodu | WD80EFPX |
| Kapasite | 8TB |
| Devir Hızı (RPM) | 5640rpm |
| Arabirim | SATA3 |
| Önbellek | 256MB |
| Disk Boyutu | 3.5" |
| Boyut | Yükseklik: 26.1 mm x Genişlik: 101.6 mm x Derinlik: 147 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Uyumluluk | Nas |
| Disk Türü | 3.5" |
| Disk Kapasitesi | 8Tb |
| Ürün Hızı | 5400 Rpm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UMT-WD80EFPX |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.329,21 TL | 22.658,42 TL |
| 3 | 7.704,78 TL | 23.114,33 TL |
| 4 | 5.897,91 TL | 23.591,64 TL |
| 5 | 4.817,64 TL | 24.088,22 TL |
| 6 | 4.101,03 TL | 24.606,20 TL |
| 7 | 3.592,23 TL | 25.145,58 TL |
| 8 | 3.213,83 TL | 25.710,65 TL |
| 9 | 2.922,38 TL | 26.301,41 TL |
| 10 | 2.692,00 TL | 26.919,99 TL |
| 11 | 2.506,23 TL | 27.568,53 TL |
| 12 | 2.354,10 TL | 28.249,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.119,45 TL | 22.238,90 TL |
| 3 | 7.510,00 TL | 22.530,00 TL |
| 4 | 5.707,95 TL | 22.831,80 TL |
| 5 | 4.628,00 TL | 23.140,02 TL |
| 6 | 3.909,47 TL | 23.456,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.289,61 TL | 22.579,23 TL |
| 3 | 7.674,10 TL | 23.022,29 TL |
| 4 | 5.871,69 TL | 23.486,76 TL |
| 5 | 4.794,96 TL | 23.974,78 TL |
| 6 | 4.079,27 TL | 24.475,63 TL |
| 7 | 3.572,05 TL | 25.004,32 TL |
| 8 | 3.194,57 TL | 25.556,54 TL |
| 9 | 2.903,83 TL | 26.134,45 TL |
| 10 | 2.673,81 TL | 26.738,05 TL |
| 11 | 2.487,36 TL | 27.360,91 TL |
| 12 | 2.334,66 TL | 28.015,88 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.