Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 140,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%38) | : | 86,75 USD + KDV Kazancınız 53,25 USD |
| KDV Dahil | : | 4.496,33 TL |
WD 480 GB 2.5'' Green SSD
Boyut: 2.5"
Yazma Hızı: 465MB/s
Kapasite: 480 Gb
Bağlantı Tipi: Sata 3
Okuma Hızı: 545MB/s
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Disk Kapasitesi | 480Gb |
| Disk Türü | Hard Disk SAS SSD 2.5" |
| Ürün Hızı | Okuma Hızı 545Mb/s Yazma Hızı 465Mb/s |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-WDS480G3G0A |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.384,40 TL | 4.768,81 TL |
| 3 | 1.621,68 TL | 4.865,03 TL |
| 4 | 1.241,44 TL | 4.965,75 TL |
| 5 | 1.013,92 TL | 5.069,61 TL |
| 6 | 863,15 TL | 5.178,87 TL |
| 7 | 756,15 TL | 5.293,08 TL |
| 8 | 676,53 TL | 5.412,23 TL |
| 9 | 615,20 TL | 5.536,78 TL |
| 10 | 566,72 TL | 5.667,17 TL |
| 11 | 527,62 TL | 5.803,86 TL |
| 12 | 495,65 TL | 5.947,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.335,84 TL | 4.671,69 TL |
| 3 | 1.577,61 TL | 4.732,84 TL |
| 4 | 1.199,06 TL | 4.796,24 TL |
| 5 | 972,20 TL | 4.860,98 TL |
| 6 | 821,25 TL | 4.927,53 TL |
| 7 | 713,70 TL | 4.995,87 TL |
| 7 | 713,70 TL | 4.995,87 TL |
| 8 | 633,31 TL | 5.066,46 TL |
| 9 | 570,98 TL | 5.138,86 TL |
| 10 | 521,30 TL | 5.213,05 TL |
| 11 | 480,90 TL | 5.289,93 TL |
| 12 | 447,38 TL | 5.368,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.373,16 TL | 4.746,33 TL |
| 3 | 1.614,18 TL | 4.842,55 TL |
| 4 | 1.235,70 TL | 4.942,82 TL |
| 5 | 1.009,43 TL | 5.047,13 TL |
| 6 | 859,32 TL | 5.155,94 TL |
| 7 | 752,75 TL | 5.269,25 TL |
| 8 | 673,61 TL | 5.388,85 TL |
| 9 | 612,55 TL | 5.512,95 TL |
| 10 | 564,29 TL | 5.642,89 TL |
| 11 | 525,38 TL | 5.779,13 TL |
| 12 | 493,55 TL | 5.922,57 TL |
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.