Kategoriler
- Sunucular
- İş İstasyonları
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Sunucu Yedek Parça
- Network
- Veri Depolama
- Güvenlik / Firewall
- Yazılımlar
- Baskı Çözümleri
256 bit SSL
1-3 iş gününde kargo
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
Bu fiyata son 20 ürün ! Kampanya stoğu tükendiğinde ürünün fiyatı 100,00 USD + KDV olacaktır.
|
||
| Fiyat | : | 100,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%28) | : | 72,00 USD + KDV Kazancınız 28,00 USD |
| KDV Dahil | : | 3.731,82 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Western Digital |
| Disk Kapasitesi | 500Gb |
| Disk Türü | PCI 3.0 Nvme |
| Ürün Hızı | Okuma Hızı 2,400MB/s Yazma Hızı 1,500MB/s |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SVK-WDS500G2G0C |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.978,98 TL | 3.957,97 TL |
| 3 | 1.345,94 TL | 4.037,83 TL |
| 4 | 1.030,36 TL | 4.121,42 TL |
| 5 | 841,53 TL | 4.207,63 TL |
| 6 | 716,39 TL | 4.298,31 TL |
| 7 | 627,59 TL | 4.393,10 TL |
| 8 | 561,50 TL | 4.491,99 TL |
| 9 | 510,60 TL | 4.595,36 TL |
| 10 | 470,36 TL | 4.703,59 TL |
| 11 | 437,91 TL | 4.817,03 TL |
| 12 | 411,37 TL | 4.936,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.938,68 TL | 3.877,36 TL |
| 3 | 1.309,37 TL | 3.928,11 TL |
| 4 | 995,18 TL | 3.980,73 TL |
| 5 | 806,89 TL | 4.034,47 TL |
| 6 | 681,62 TL | 4.089,70 TL |
| 7 | 592,35 TL | 4.146,43 TL |
| 7 | 592,35 TL | 4.146,43 TL |
| 8 | 525,63 TL | 4.205,01 TL |
| 9 | 473,90 TL | 4.265,10 TL |
| 10 | 432,67 TL | 4.326,67 TL |
| 11 | 399,14 TL | 4.390,49 TL |
| 12 | 371,32 TL | 4.455,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.969,65 TL | 3.939,31 TL |
| 3 | 1.339,72 TL | 4.019,17 TL |
| 4 | 1.025,60 TL | 4.102,39 TL |
| 5 | 837,79 TL | 4.188,97 TL |
| 6 | 713,21 TL | 4.279,28 TL |
| 7 | 624,76 TL | 4.373,32 TL |
| 8 | 559,07 TL | 4.472,59 TL |
| 9 | 508,40 TL | 4.575,58 TL |
| 10 | 468,34 TL | 4.683,43 TL |
| 11 | 436,05 TL | 4.796,51 TL |
| 12 | 409,63 TL | 4.915,55 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
.png)
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.